




















2011年11月捐款中心營運 | |||||
日期 | 收據編號 | 捐款 | 回向增福延壽 | 回向往生淨土 | 功德事項 |
1-Nov | 3011 | 500 | 陳華 | 長期護持 | |
1-Nov | 3012 | 4200 | 陳肖琴 | 燈供藥師佛 | |
1-Nov | 3012 | 陳肖娟 | 燈供藥師佛 | ||
1-Nov | 3012 | 陳肖娟 | 燈供蓮師 | ||
1-Nov | 3012 | 陳肖娟 | 燈供綠度母 | ||
1-Nov | 3012 | 陳肖菊 | 燈供藥師佛 | ||
5-Nov | 3018 | 840 | 吳惠玲闔家 | 燈供釋迦佛 | |
4-Nov | 3020 | 500 | 黄游鳳蓮 | 長期護持 | |
4-Nov | 3022 | 3360 | 楊秉鈞闔家 | 燈供藥師佛 | |
4-Nov | 3022 | 黄靜雯 | 燈供藥師佛 | ||
4-Nov | 3022 | 楊秉鈞 | 燈供黃財神 | ||
4-Nov | 3022 | 黄靜雯 | 燈供金剛薩埵 | ||
4-Nov | 3023 | 415 | 黄靜雯 | 長期供花 | |
4-Nov | 3024 | 198 | 黄靜雯 | 長期供香味 | |
2-Nov | 3026 | 500 | 劉善如,劉俊逸 | 長期護持 | |
2-Nov | 3027 | 100 | 麥麗英 | 長期護持 | |
7-Nov | 3030 | 840 | 蘇志堅闔家 | 燈供金剛薩埵 | |
11-Nov | 3034 | 500 | 聶鳳珍 | 黎蘇 | 長期護持 |
9-Nov | 3038 | 100 | 十方法界六道群靈 | 長期護持 | |
16-Nov | 3039 | 1000 | 譚亦斈 | 長期供花 | |
14-Nov | 3040 | 1200 | 陶家駒闔家 | 燈供阿彌陀佛 | |
14-Nov | 3040 | 陶家駒闔家 | 燈供蓮師 | ||
16-Nov | 3041 | 1250 | 林文雋 | 燈供釋迦佛 | |
19-Nov | 3043 | 840 | 何燕玲闔家 | 燈供藥師佛 | |
22-Nov | 3048 | 840 | 徐美家 | 燈供藥師佛 | |
21-Nov | 3049 | 1884.8 | Happy | 長期護持郵費 | |
25-Nov | 3050 | 2520 | 何妙琪闔家 | 燈供黃財神 | |
25-Nov | 3050 | 何妙鸞 | 燈供黃財神 | ||
25-Nov | 3050 | 何慶禮 | 燈供蓮師 | ||
25-Nov | 3053 | 500 | 比比,仔仔 | 長期護持 | |
26-Nov | 3055 | 840 | 關家河闔家 | 燈供綠度母 | |
25-Nov | 3056 | 840 | 何強光廖婉翹 | 燈供咕嚕咕咧 | |
26-Nov | 3057 | 200 | 鄧燕娥 | 長期護持 | |
8-Nov | 3061 | 840 | 鄭鳳 | 燈供蓮師 | |
28-Nov | 3062 | 500 | 陳樹雄闔家 | 長期護持 | |
29-Nov | 3063 | 500 | 鄧燕娥 | 長期護持 | |
3066 | 167 | 屈永樂 | 長期供菓 | ||
3067 | 400 | 敬如在 | 長期供花 | ||
3068 | 2170 | 李杏儀 | 長期供菓 | ||
30-Nov | 3070 | 1315 | 楊玉明 | 長期供花 | |
總捐款 | HK$29,859.80 | 長期護持 |
Nov 2012 中心營運開支 | ||
會計科目 | 付出金額 | 備註 |
管理費 | 2080 | 僧舍及中心 |
電費 | 1545 | 僧舍及中心 |
長途 / 本地電話費 |
1161 | 僧舍及中心 |
薪金 | 9000 | 入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
膳食 | 2223.70 | 長住及掛單僧團之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。 |
文具/印刷 | 1042 | 印刷及油墨等文儀用品 |
郵費 | 1885 | |
交通費 | 416 | 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
法會供品 | 7908 | 僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
什項 | 357.50 | 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
租金 | 僧舍及中心暫由一師兄借出。 | |
水費 | 296.70 | |
總支出 | HK$27,914.50 |
11月捐款中心營運 | 29859.8 | |
11月中心營運支出 | -27914.5 | |
11月份盈餘 | 1945.3 | |
10月份盈餘 | 48357.3 | |
捐款中心營運結餘 | 50302.6 |
供僧功德主,功德無量! | |||
(以下如有錯漏,請不吝來電66036678或來函黃小姐指正,感恩!) | |||
收據編號 | 捐款金額 | 回向增福壽芳名 | 回向往生淨土先人 |
2744 | 1000 | 李杏儀 | |
2789 | 100 | 黄靜雯 | |
2791 | 100 | 鄭麗敏 | |
2794 | 100 | 余麗雯 | |
2794 | 500 | 黄淑明 | |
2794 | 黄松堅 | ||
2794 | 黄群興 | ||
2794 | 鄺慧貞 | ||
2796 | 500 | Lam Yin Bun | |
2797 | 500 | Lam Oi Lin | |
2800 | 800 | 賴陳玉珍 | |
2800 | 賴金連 | ||
2800 | 賴少紅 | ||
2800 | 賴少強 | ||
2800 | 賴少容 | ||
2800 | 賴少權 | ||
2800 | 賴少萍 | ||
2800 | 張迦聰 | ||
2801 | 1000 | 黃珍女闔家 | |
2802 | 500 | 郭添芽 | |
2803 | 300 | 黃淑敏 | |
2804 | 300 | 何程源 | |
2805 | 200 | 高燕儀 | |
2806 | 200 | 鄺馮慧嫺 | |
2807 | 500 | 葉沛沂 | |
2808 | 100 | 一切眾生即生成佛 | |
2809 | 200 | 吳麗清 | 回向冤親債主十方法界 |
2810 | 100 | 回向父親李錦輝 | |
2811 | 500 | 何麗仙闔家 | |
2812 | 300 | 梁小雲 | |
2812 | 曾沛輝 | ||
2812 | 曾明輝 | ||
2813 | 3000 | 劉碧貞 | 回向黄壽山 |
2813 | 黃寶芳 | ||
2813 | 黄葆梅 | ||
2814 | 300 | 文妍芳 | |
2814 | 陳美娟 | ||
2814 | 寶修照 | ||
2814 | 陳麗娟 | ||
2814 | 梁敏慧 | ||
2814 | 李慧霞 | ||
2818 | 1500 | 曾子昌,鄭美芳 | 一切眾生 |
2819 | 100 | 莫耀騰 | |
2819 | 100 | 莫耀豪 | |
2819 | 100 | 莫逸晞 | |
2819 | 100 | 劉卓男 | |
2819 | 100 | 劉惠嫻 | |
2820 | 1000 | 老翠華 | 老門堂上歷代祖先 |
2820 | 500 | 世界體育用品公司 | |
2820 | 500 | 老啟泰 | |
2822 | 500 | Beta So | |
2823 | 100 | 李慧雯 | |
2825 | 500 | 屈永樂合家 | |
2826 | 500 | 何保 | |
2827 | 500 | 何燊森 | 梁日 |
2828 | 500 | 梁碧玲闔家 | 何梅光 / 葉見開 |
2829 | 500 | 王詠姍 | 何藹 / 張芳 |
2834 | 1000 | 彭偉民 | |
2835 | 1000 | 葉勁流 | |
2835 | 劉紫華 | ||
2835 | 劉本培 | ||
2835 | 潘志容 | ||
2835 | 何卓儀 | ||
2836 | 300 | 李浣英 | 吳偉雄 |
2836 | 吳惠玲合家 | ||
2839 | 100 | 鄧雙和 | 鄧美仁 |
2840 | 300 | 鄧漢良 | |
2840 | 龔美清 | ||
2840 | 鄧承東 | ||
2841 | 100 | 馮鍾阿心 | |
2841 | 100 | 馮福 | |
2841 | 100 | 任榮 | |
2841 | 100 | 任湯來安 | |
2841 | 100 | 任紹濤 | |
2841 | 100 | 湯森齡 | |
2841 | 100 | 湯黄蓮 | |
2841 | 100 | 談陳惠英 | |
2842 | 100 | 邱素雲 | |
2842 | 100 | 吳卓豪 | |
2842 | 100 | 王興麗 | |
2843 | 500 | 譚金嬋 | |
2845 | 100 | 毛華詩 | 毛添泉 |
2846 | 1000 | 佛弟子合家 | |
2847 | 100 | 張兆銘 | |
2847 | 100 | 黃碧香 | |
2848 | 1000 | 鄧錦華 | |
2848 | 白美娟 | ||
2848 | 鄧月明 | ||
2848 | 鄧月珍 | ||
2853 | 李秀聰 | ||
2854 | 1000 | 梁家俊合家 | |
2855 | 100 | 吳永輝闔家 | 吳活新 |
2856 | 100 | 王耀強闔家 | 王海明 |
2857 | 200 | 陳燕玲 | |
2858 | 500 | 黃斌 | |
2858 | 區寶珍 | ||
2858 | 黄潔華 | ||
2858 | 黃灝一 | ||
2858 | 李叠蕙 | ||
2861 | 200 | 黄家聰 | |
2861 | 黄梓鈞 | ||
2862 | 1000 | 佛弟子 | |
2863 | 200 | 王熾強 | |
2863 | 王耀強 | ||
2864 | 100 | 周楚真 | |
2867 | 1000 | Tang HoWoon | |
2867 | Lo Yuet Ching | ||
2868 | 200 | 聶元 | 黎蘇 |
2870 | 1000 | 鄧秋蓮 | |
2870 | 潘寶英 | ||
2870 | 陳敏如 | ||
2870 | 洪鼎璋 | ||
2870 | 陳旭方 |
供僧功德主,功德無量! | |||
(以下如有錯漏,請不吝來電66036678或來函黃小姐指正,感恩!) | |||
收據編號 | 捐款金額 | 回向增福壽芳名 | 回向往生淨土先人 |
2870 | 陳敏霞 | ||
2870 | 洪建麟 | ||
2870 | 鄧德明 | ||
2870 | 陳健華 | ||
2870 | 陳思程 | ||
2871 | 500 | 許結瑩合家 | |
2872 | 100 | 林浩余穎 | |
2902 | 500 | 温景 | |
2884 | 500 | 陶天成 | |
2884 | 陶姚瑞紅 | ||
2885 | 500 | 陶家駒合家 | |
2887 | 200 | 陸錦霞 | |
2892 | 500 | 陳肖娟合家 | |
2896 | 100 | 林文協 | |
2897 | 100 | 許予一合家 | |
2893 | 100 | 林甘雨 | |
2893 | 100 | 陳碧吟 | |
2893 | 100 | 林芊藯 | |
2893 | 100 | 林佇謙 | |
2893 | 100 | 陳松金 | |
2893 | 100 | 王蕙娥 | |
2894 | 50 | 麥麗英 | |
2895 | 300 | 鄒景文 | |
2908 | 100 | 岺瑞金 | |
2909 | 100 | 梁婉雯 | |
2913 | 200 | 何偉光 | |
2913 | 羅官韜 | ||
2914 | 200 | 姚皚林 | 袁煥賢 |
2918 | 200 | 林月伽 | 陳興 |
2919 | 700 | 楊建龍合家 | |
2919 | 楊建明合家 | ||
2919 | 楊建洲合家 | ||
2919 | 楊建榮合家 | ||
2919 | 姚月興合家 | ||
2919 | 楊時亮 | ||
2919 | 陳杏 | ||
2920 | 1100 | 譚亦斈合家 | |
2921 | 100 | 馬金玉 | |
2922 | 100 | 譚潔影 | |
2923 | 200 | 黃美芳 | |
2924 | 100 | 温凡庭 | |
2924 | 100 | 温高文 | |
2924 | 100 | 劉寶瑜 | |
2924 | 100 | 劉美莉 | |
2924 | 100 | 劉錦甡 | |
2924 | 100 | 夏玉英 | |
2924 | 100 | 楊珏曜 | |
2924 | 100 | 鄭基恩 | |
2924 | 100 | 李耀文 | |
2924 | 100 | 劉錦榮 | |
2925 | 300 | 劉家強 | |
2925 | 關笑英 | ||
2925 | 歷劫冤親債主 | ||
2926 | 300 | 譚勻愛 | |
2926 | 馮志垣 | ||
2926 | 馮翠琼 | ||
2931 | 300 | 倪法明 | |
2947 | 500 | 甘聖德 | 林淑芬 |
2947 | 甘鴻基 | ||
2947 | 甘鴻裕 | ||
2947 | 甘鴻圖 | ||
2950 | 400 | 蘇佑 | 蘇馮碧玉 |
2950 | 蘇雪梅 | 陳景華 | |
2964 | 500 | 黄秀芳 | |
2964 | 黄鑑闔家 | ||
2964 | 姚遠詩闔家 | ||
2969 | 500 | 鄞雲祥闔家 | |
2970 | 400 | 曾維君 | |
2971 | 200 | 李寶珍 | |
2972 | 1000 | 孟炳傑黄玉萍闔家 | |
2972 | 麥錦駒孟嘉慧闔家 | ||
2972 | 袁康樂孟嘉汶闔家 | ||
2976 | 500 | 黎德有闔家 | |
2978 | 100 | 黃美雲闔家 | |
2979 | 100 | 梁文傑闔家 | |
2982 | 500 | 洪惠深闔家 | |
2983 | 500 | 何展昌闔家 | |
2985 | 300 | 倪法明闔家 | |
2986 | 200 | 梁美雲闔家 | |
2987 | 100 | 倪法明闔家 | |
2988 | 500 | 有緣眾生 | |
2994 | 300 | 周滿球 | |
2994 | 方欣浩 | ||
2994 | 司徒基昌 | ||
3008 | 100 | Marititi | |
3014 | 200 | 張慧真闔家 | |
3019 | 300 | 鄺炳南 | |
3019 | 張鴻健 | ||
3019 | 鄺嘉敏 | ||
3021 | 125 | 黃靜雯 | |
3028 | 1000 | 李瑞英 | |
3029 | 250 | 陳秋娥,劉俊業 | |
3033 | 250 | 黎德有,李金恩 | |
3035 | 100 | 司徒泟錡 | |
3036 | 200 | 梁源妹 | |
3037 | 100 | 盧少娟 | |
3042 | 1000 | 胡日明 | |
3042 | 胡開源 | ||
3042 | 胡昇樑 | ||
3042 | 李雪紅 | ||
3042 | 李明清 | ||
3042 | 許佩芳 | ||
3042 | 梁淑明 | ||
3042 | 小猫南南 | ||
3042 | 十方眾生 | ||
3045 | 500 | 翁志豪闔家 | |
3046 | 500 | 柳護通闔家 | |
3047 | 1000 | 敖潮安闔家 | |
3044 | 1000 | 萬成行林記 | |
3051 | 125 | 余慶佳 | |
3052 | 125 | 李杏儀 | |
3054 | 125 | 彭梓雅 | |
3058 | 125 | 劉寶瑜 | |
3059 | 1200 | Happy | |
供僧總捐款HKD$55175 |
2012年12月25日供僧收支如下:
總捐款:$55175.00
總支出:$50894.90
餘 款:$ 4281.00(撥入下次供僧)
2012供僧物資(45份)及所需開支 | ||||
日期 | 商號 | 物資 | 件數 | 累積支出 |
28/10/2012 | 惠康 | 芥花籽油900ml | 45支 | |
28/10/2012 | 惠康 | 芝士餅 | 45盒 | |
28/10/2012 | 惠康 | 雀巢咖啡 | 45瓶 | |
28/10/2012 | 惠康 | 朱古力威化 | 45包 | |
28/10/2012 | 惠康 | 普洱茶包 | 45盒 | |
28/10/2012 | 惠康 | 香皂 | 90塊 | |
28/10/2012 | 惠康 | 橄欖菜 | 45瓶 | |
28/10/2012 | 惠康 | 粗粒花生醬 | 45瓶 | |
28/10/2012 | 惠康 | 橙味果醬 | 45瓶 | |
28/10/2012 | 惠康 | 砂糖 | 45包 | |
28/10/2012 | 惠康 | 粗鹽 | 45包 | |
28/10/2012 | 惠康 | 洗衣皂 | 90塊 | |
28/10/2012 | 惠康 | 陳皮 | 45包 | |
28/10/2012 | 惠康 | 好立克 | 45包 | HK$9,675.40 |
6/11/2012 | Jusco | 低脂芝士 | 45包 | HK$1,525.50 |
24/11/2012 | 7-ELEVEN | 方麥包 | 45條 | HK$432.00 |
25/11/2012 | 明媽菜檔 | 生菜 | 45個 | |
25/11/2012 | 明媽菜檔 | 椰菜 | 45個 | HK$768.00 |
21/11/2012 | 齊齊飲鮮果 | 橙 | 225個 | HK$750.00 |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 菜脯 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素貢丸 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素火腿 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素魚 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素牛蒡排 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素义燒 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 榨菜 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 香姑粉 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 辣醬 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素燉肉 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素蠔油 | 45支 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 素魚豆腐 | 45包 | |
31/10/2012 | 皇上皇食品 | 香樁醬 | 45瓶 | HK$14,430.00 |
7/11/2012 | The Pet Hse | 狗乾糧15kg | 2包 | |
7/11/2012 | The Pet Hse | 貓乾糧7kg | 5包 | |
7/11/2012 | The Pet Hse | 小犬乾糧5lbs | 4包 | |
7/11/2012 | The Pet Hse | 猫濕糧 | 176罐 | HK$3,996.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 廁紙 | 45條 | HK$1,305.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 膠手套 | 45對 | HK$247.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 勞工手襪 | 45對 | HK$90.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 百潔布 | 45包 | HK$405.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 洗潔精 | 45支 | HK$765.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 毛巾 | 180條 | HK$954.00 |
22/11/2012 | 永泰 | 火機 | 270個 | HK$405.00 |
8/10/2012 | 東記 | 環保袋 | 90個 | HK$900.00 |
27/9/2012 | Jusco | 保冷袋 | 45個 | HK$540.00 |
24/11/2012 | 永泰 | 包裝膠袋 | HK$145.00 | |
7/11/2012 | 永泰 | 包裝膠袋 | HK$72.00 | |
24/11/2012 | 永泰 | 送貨貼士 | HK$40.00 | |
24/11/2012 | 齊齊飲鮮果 | 送貨貼士 | HK$50.00 | |
25/11/2012 | 供僧菓儀 | 56封 | HK$7,200.00 | |
10月22日 | 東威旅運 | 29人巴士 | 1部 | HK$3,600.00 |
10月22日 | 東威旅運 | 貨Van | 1部 | HK$2,600.00 |
總開支 | HK$50,894.90 | |||
以下物資由佛教中諦學會捐助送贈 | ||||
紅米,白米,糙米,糖鹽,素麵 |
感恩您們的慷慨捐款,令本中心於2012年11月25日舉辨
的供僧活動得已順利圓滿,功德無量!
而我們應法師們的需要,代功德主們為法師們購買了以
下供養物資,每份供品包裝時均附有功德主芳名及義工
們芳名的疏紙於其中,並恭敬地供養到法師們手中。並
鳴謝佛教中諦學會支持捐助素麵,紅米45斤、糙米45
斤、白米45斤、密棗45斤、紅棗45斤、糖45斤、鹽各45
斤。以及感謝搬運物資的義工們,拿著非常重的物資,
走很遠的路,恭敬地送到法師們手中。本中心長駐主持
堪布卓奇多傑仁波切及法師們,感恩各位發心供養的功
德主們並祝願各位功德主和家人
六時吉祥!
堪布卓奇多傑仁波切
黃小姐合十 (代筆)
查詢/聯絡電話:66036678