釋迦月十六羅漢及釋佛加持法會

 

藏曆十六羅漢及釋佛加持法會

525(星期六) 下午 4:30~6:30


藏曆四月稱為釋迦月(薩噶達哇sagadawa) – 為大吉祥月,
四月初八是佛陀出生的吉祥日,四月十五是佛陀獲得正等
覺果位的吉祥日,佛陀顯現涅槃也是四月十五;(出家也
在此月),薩噶月意譯為氐宿月,即指二十八宿之氐宿出
現之月份,以每年藏歷三月三十日至四月十五日氐宿出現
,故稱薩噶達哇。以此一節日顯示佛陀自覺、覺他、覺行
圓滿之智慧光輝照耀有情;並藉以發揚佛陀慈悲平等之教
義,倡導世界和平。故此月是一年中最神聖的月份。藏傳
佛教不分派別均特別重視在釋迦月期間行善去惡,並在此
釋迦月期間隨力依身於身語意三門而廣行善業。



釋迦牟尼佛天降日暨十六羅漢禮讚供燈法會修法及
釋迦牟尼佛加持,圓滿一切善願,一切無礙、增長
福德、壽元、財祿,息除疾病、魔障及外道傷害,
積聚福德智慧資糧。

藏曆十六羅漢法會~供花/供果/供齋/供燈

 

供養項目

供養佛花果齋每$100可寫增福延壽2人或

2動物名字或1闔家)

供養佛花果齋每$100可寫2先人或動物名字或1歷代祖先牌位

供佛花果齋

 

 

供佛花果齋

 

 

供佛花果齋

 

 

供燈(每位100)

 

 

供燈(每位100)

 

 

供燈(每位100)

 

 

供燈(每位100)

 

 

供燈(每位100)

 

 

 
 

 

收據編號 捐款 回向增福延壽 回向先人 功德
3540 3000 劉碧貞 劉碧英 供燈花菓齋
3540   黄寶芳 劉維德 供燈花菓齋
3540   黄葆梅 洪三妹 供燈花菓齋
3540     黄壽山 供燈花菓齋
3541 200 余啟文
family  
  供燈花菓齋
3542 200 鄺玉儀    供燈花菓齋
3543 600 呂偉文    供燈花菓齋 
3545 500 陳樹雄闔家  陳梅瑚  供燈花菓齋 
3551 300 梁芝士梁小咪   供燈花菓齋
3551     梁門歷代祖先 供燈花菓齋 
3551   鍾綺蓮合家    供燈花菓齋
3552 400 陳志榮陳浣恩   供燈花菓齋 
3552   朱寶珠/狗兒DD    供燈花菓齋
3552   陳浣恩    供燈花菓齋
3552     陳汶傑唐秀慧 供燈花菓齋
3553 200 鄧燕娥合家    供燈花菓齋 
3579 100 黄偉亮合家    供燈花菓齋
3579 100 黄偉強合家   供燈花菓齋
3579 200 黄游鳳蓮合家  黄門堂上歷代祖先  供燈花菓齋
3563 250 吳惠玲合家    供花菓齋 
    吳惠玲    供燈 
    劉志剛    供燈  
3564 750 譚淦元合家   供燈花菓齋
3564   譚子輝合家   供燈花菓齋
3564   梁元菘    供燈花菓齋
3564   梁樂燾    供燈花菓齋
3564   kristine
family 
  供燈花菓齋
3564     譚韶浦  供燈花菓齋
3564     胡柳劍  供燈花菓齋
3565 200 黃麗霞    供燈花菓齋
3565   陳佩霞   供燈花菓齋
3565   周婉桂    供燈花菓齋
3565   李桂嫦   供燈花菓齋
3566 200 吳恵珍  吳景祥  供燈花菓齋 
3566   柳秀弟  冤親債主  供燈花菓齋 
3566   馬妙芝    供燈花菓齋 
3567 100 陸錦霞   供燈
3568 700 黄逸城    供燈花菓齋 
3568   江亦晴    供燈花菓齋 
3568   黃子軒    供燈花菓齋 
3568     黄漢偉  供燈花菓齋
3568     鄺結芳  供燈花菓齋 
3568     黄門歷代祖先 供燈花菓齋 
3568     江門歷代祖先  供燈花菓齋 
3569 500 韓廣華合家    供花菓齋
3569   余聰賢合家    供花菓齋
3569   余詠佳   供燈
3569   韓欣彤   供燈
3569   余珮佳   供燈
3570 700 梁兆養合家    供花菓齋
3570   關光國合家    供花菓齋
3570   梁兆養    供燈
3570   黄亞妹    供燈
3570   關光國   供燈
3570   梁秀英   供燈
3570   關凱文    供燈
3575 100 吳允順     供燈花菓齋
3576 100 衛潔蓮     供燈花菓齋
3577 100 陳麗娟     供燈花菓齋
3574 300 葉沛沂合家     供燈花菓齋
3574   李偉基合家     供燈花菓齋
3589 500 黃潔華合家     供燈花菓齋
3589   黄燦年合家     供燈花菓齋
3589   李毓林合家     供燈花菓齋
3589   黃潔華     供燈花菓齋
3589     黄斌  供燈花菓齋
3592 300 何麗仙合家     供燈花菓齋
3592   陶金耀合家     供燈花菓齋
3592   陶金福合家     供燈花菓齋
3593 200 李綺航合家     供燈花菓齋
3593   吳和泰合家     供燈花菓齋
3596 100 鄧子權合家    供燈花菓齋
3598 100 關媺欣合家    供燈花菓齋
3598   Pak Sin Wai    供燈花菓齋
3600 500 陶家駒合家 趙錦章  供燈花菓齋
3600     葉滿華  供燈花菓齋
3601 100 吳麗清 十方法界冤親債主  供燈花菓齋
3602 500 郭添芽合家    供燈花菓齋
3606 400 營前經筯科 四川地震亡者  供燈花菓齋
3607 100   張慧明  供燈花菓齋
3607     張池芬  供燈花菓齋
3608 100 任馮煥卿合家    供燈花菓齋
3609 100 麥麗英    供燈花菓齋
3610 200 周智安合家    供花菓齋
3610   周智安    供燈花菓齋
3611 100 黃美芳合家    供燈


3613 500 楊秉鈞    供燈花菓齋
3613   黄靜雯    供燈花菓齋

(1)

捐款可郵寄支票並請寫上功德主芳名,回郵地址,電話,註明功德事項【法會】,及填妥以上表格寄至本中心上環永樂街130號恆樂大廈2A室黃小姐收,支票抬頭請寫"佛教法光中心(香港)有限公司"; 承兌核實後將寄回收據,請勿郵寄現金

(2) 亦可直接存入本中心恆生銀行戶口385-816483-883後,再將入數紙、功德主芳名、回郵地址電話,並註明功德事項【法會】,及填妥以上表格傳真至本中心28389300小姐收,承兌核實後將寄回收據。【本中心為政府認可註慈善團體,捐款收據100圓以上可作稅務減免之用 】。

*如有查詢,請致電66036678小姐

本人/我們___________________________樂意捐助【法會】功德事項,並用以下方法捐助。寄上_____________銀行支票No._______________捐款$_______________

本人/我們寄上入數紙已存之捐款$___________至恆生銀行的佛教法光中心(香港)有限公司戶口385-816483-883該款項$_______________功德事項為【法會】用途,並將捐款收據抬頭寫上______寄至回郵地址:

聯絡人及電話_____________________________

每捐款 $500之功德主,仁波切送出該法會的甘露法藥結緣,所有結緣法藥會於六月資訊一併寄上,敬請留意為荷。

浴佛法會(圓滿)

 

雙Click可放大圖片


 


517(星期五) 早上10:30


我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚

五濁眾生令離垢 同證如來淨法身


「我今灌諸如來」就是浴佛,「淨智功德莊嚴聚

」,行者能夠清淨,得到智慧,莊嚴功德聚在身上;今天浴佛,與佛結緣,功德就會聚在一起,等於佛的種子撒在行者身上,播下如來的種子,將來它會萌芽長大,開花結果。「五濁眾生令離垢」,是說眾生大部份都是污穢的,有很多累世的習氣在身上,沐浴後就能夠離開污穢,變成清淨。「同證如來淨法身」,便是因為你有功德,也知道如何修行清淨,生起次第和圓滿次第、兩個次第一起修,將來你能證得如來清淨的法身,這就是浴佛的意義。


收據編號 捐款 回向增福延壽 回向先人 功德
3556   3000 劉碧貞 劉碧英 供燈花菓齋
3556   黄寶芳 劉維德 供燈花菓齋
3556   黄葆梅 洪三妹 供燈花菓齋
3556     黄壽山 供燈花菓齋
3541    270 余啟文 family    供燈花菓齋
3542   鄺玉儀    供燈花菓齋
3543   呂偉文    供燈花菓齋 
3545   陳樹雄闔家  陳梅瑚  供燈花菓齋 
3551    100   陳文傑  供燈花菓齋 
3551     唐秀慧 供燈花菓齋 
3552 300 梁芝士梁小咪  梁門堂上歷代祖先  供燈花菓齋
3552   梁力嘉    供燈花菓齋
3579 200 黄游鳳蓮合家  黄門堂上歷代祖先  供燈花菓齋
3555 300 鄧燕娥   供燈花菓齋
3554 200 黄慶華   供燈花菓齋
3554 200 黄呂妙音合家 呂彬 供燈花菓齋 
3563 250 吳惠玲合家    供燈花菓齋
3563   吳惠玲   供燈 
3564    
750 
譚淦元合家    供燈花菓齋 
3564   譚子輝合家    供燈花菓齋 
3564   梁元菘    供燈花菓齋 
3564   梁樂燾   供燈花菓齋 
3564   kristine family    供燈花菓齋 
3564     譚韶浦  供燈花菓齋
3564     胡柳劍  供燈花菓齋
3567 100 陸錦霞     供燈花菓齋
3568 700 黄逸城     供燈花菓齋
3568   江亦睛     供燈花菓齋
3568   黄子軒     供燈花菓齋
3568     黄漢偉   供燈花菓齋
3568     鄺結芳   供燈花菓齋
3568     黄門歷代祖先   供燈花菓齋
3568     江門歷代祖先   供燈花菓齋
3469 500 韓廣華合家     供花菓齋
3469   余聰賢合家     供花菓齋
3469   韓廣華     供燈
3469   廖淑金     供燈
3469   余聰賢     供燈
3575 100 吳允順     供燈花菓齋
3576 100 衛潔蓮     供燈花菓齋
3577 100 陳麗娟     供燈花菓齋
3574 300 葉沛沂合家     供燈花菓齋
3574   李偉基合家     供燈花菓齋
3589 500 黃潔華合家     供燈花菓齋
3589   黄燦年合家     供燈花菓齋
3589   李毓林合家     供燈花菓齋
3589   黃潔華     供燈花菓齋
3589     黄斌  供燈花菓齋
3592 500 何麗仙合家     供燈花菓齋
3592   蔡慕貞合家     供燈花菓齋
3592   陶俊邦合家     供燈花菓齋
3592   陶金耀合家     供燈花菓齋
3592   陶金福合家     供燈花菓齋
3593 300 李綺航合家  十方歷劫父母師長  供燈花菓齋
3593   吳茂源合家  三世寃親債主等眾   供燈花菓齋
3595 200 林柏佳合家     供燈花菓齋
3593   許金炎合家     供燈花菓齋
3596 100 鄧子權合家    供燈花菓齋
3598 100 關媺欣合家    供燈花菓齋
3598   Pak Sin Wai    供燈花菓齋
3600 500 陶家駒合家 趙錦章  供燈花菓齋
3600     葉滿華  供燈花菓齋
3601 100 吳麗清 十方法界冤親債主  供燈花菓齋
3602 500 郭添芽合家    供燈花菓齋
3606 400 營前經筯科 四川地震亡者  供燈花菓齋
3607 100   張慧明  供燈花菓齋
3607     張池芬  供燈花菓齋
3608 100 任馮煥卿合家    供燈花菓齋
3609 100 麥麗英    供燈花菓齋
3610 200 周智安合家    供花菓齋
3610   周智安    供燈花菓齋
3611 200 黃美芳合家    供花菓齋
3611   狗狗女女    供花菓齋
3613 500 楊秉鈞    供燈花菓齋
3613   黄靜雯    供燈花菓齋

每捐款 $500之功德主,仁波切送出該法會的甘露法藥結緣,所有結緣法藥會於六月資訊一併寄上,敬請留意為荷。


 



2013年3月中心營運

感恩2013年3月捐款中心營運功德主,功德無量!
收據編號 日期 捐款 回向增福延壽 回向往生淨土 功德事項
3461 3月1日 300 包包細B朱古力   長期護持
3462 3月1日 500 比比仔仔   長期護持
3463 3月1日 840 周國威   燈明供藥師佛
3464 3月1日 840 黃頌舜   燈明供藥師佛
3465 3月1日 840 李秀雯   燈明供藥師佛
3466 3月1日 840 Kevin   燈明供蓮師
3467 3月1日 300 包包細B朱古力   長期護持
3468 3月6日 500 陳樹雄   長期護持
3470 3月5日 840 何玉玲   燈明供作明佛母
3484 3月1日 500 陳燕鈴   長期護持
3485 3月15日 500 梁雅頴   清明法會
3486 3月15日 100 蕭淑明   清明法會
3489 3月18日 300 陳樹雄   清明法會
3491 3月20日 840 胡佩珊   燈明供作明佛母
3492 3月20日 390 胡佩珊   長期護持
3493 3月19日 570 袁美兒   中心營運
3494 3月16日 500 黄緒奎合家   中心營運
3494 3月16日 500 羅寶鍬合家   中心營運
3494 3月16日 300 林若霞合家   中心營運
3495 3月19日 3000 劉碧貞黄寶芳黃葆梅 黃壽山 清明法會
3496 3月8日 500 Kwok Pui  Fan   中心營運
3497 3月22日 1000 盧乙晴   清明法會
3498 3月25日 500 黃游鳳蓮   清明法會
3499 3月25日 600 Asia Kingdom Ltd.   清明法會
3500 3月24日 1000 譚亦斈   供養壇城
3501 3月22日 200 郭志傑   清明法會
3502 3月22日 400 楊玉明   清明法會
3503 3月23日 100 甄百權   清明法會
3504 3月23日 100 楊國柱   清明法會
3505 3月23日 100 許先俊   清明法會
3506 3月23日 3152 何妙鸞   中心營運
3507 3月25日 200 吳允順   清明法會
3508 3月25日 200 衛潔蓮   清明法會
3509 3月25日 200 陳麗娟   清明法會
3510 3月25日 300 黃立棣   清明法會
3511 3月25日 100 吳惠珍   清明法會
3512 3月22日 500 張玉卿   清明法會
3513 3月25日 370 胡佩珊   中心營運
3514 3月29日 600 何麗仙   清明法會
3515 3月29日 3000 高穎恩   中心營運
3516 3月28日 600 陶家駒   清明法會
3518 3月29日 400 何建偉   清明法會
3519 3月29日 300 吳惠玲   清明法會
3520 3月30日 1200 林清柔   清明法會
3521 3月30日 300 PAK SIN WAI   清明法會
3522 3月30日 186 JOEY   供養壇城
3523 3月30日 400 一切眾生   供養壇城
3524 3月30日 3641 WINNIE   供養壇城
3531 3月29日 300 STEPHEN YU   清明法會
3525 3月29日 1408 楊玉明   供養壇城
3533 3月29日 3214 Happy   郵費
總捐款   HK$38,371.00    
MARCH 2013 中心營運開支
會計科目 付出金額 備註
管理費  HK$   
2,080.00
僧舍及中心
電費  HK$   
1,278.00
僧舍及中心
長途 /
本地電話費 
 HK$   317.00 僧舍及中心
薪金  HK$   
9,000.00
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。
膳食  HK$   
2,943.00
長住及掛單僧人之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。
文具/印刷  HK$   
1,881.00
印刷及油墨等文儀用品
郵費  HK$   
3,290.00
 
交通費  HK$   369.00 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。
日常法會供品  HK$   
9,275.40
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。
什項  HK$   132.80 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。
出勤費  HK$  
10,187.00
堪布回丹
醫藥費  HK$   
1,586.00
 
     
總支出  HK$  
42,339.20
 
3月捐款中心營運  HK$   38,371.00
3月中心營運支出  HK$     (42,339.20)  
3月份盈虧  HK$   (3,968.20)
2月份累積結餘  HK$   50,283.20  
捐款中心營運累積結餘  HK$  
46,315.00
 

2013大法会經費

感恩捐助2013年長壽佛灌頂法會,藥師七佛及財源天母灌頂大法會,密勒日巴講座及寶性論開示之功德主,功德無量!
Receipt No. Date Name 功德用途 結緣品
2838 20/8/2012 葉勁流 500  
2859 18/8/2012 王耀強合家 100  
2860 18/8/2012 吳永輝合家 100  
2869 27/8/2012 DPRIS NIP 100  
3060 8/11/2012 王金山合家 160  
3077 1/12/2012 屈永樂合家   1300
3084 18/12/2012 世界體育用品公司 5000  
3086 21/12/2012 廖婉翹 200  
3087 21/12/2012 徐鼎澎 300  
3089 24/12/2012 鄧雙和 100  
3090 24/12/2012 郭添芽 600  
3091 24/12/2012 黄葆梅 20000  
3093 24/12/2012 陳根旺 500  
3094 25/12/2012 蔡彩滿 290  
3095 25/12/2012 敬如在 290  
3096 26/12/2012 葉沛沂 1000  
3098 26/12/2012 PAK SIN WAI 1680  
3099 29/12/2012 DORIS MOK 290  
3100 29/12/2012 鍾汶釗 290  
3102 25/12/2012 比比仔仔 5000  
3104 25/12/2012 鍾苑笑 450  
3105 25/12/2012 YIM CHERRY 200  
3107 25/12/2012 新濠江茶餐廳 200  
3110 3/1/2013 WINNIE   2376
3111 3/1/2013 比比仔仔 1000  
3115 3/1/2013 梁浩康 1000  
3120 4/1/2013 鄞雲祥 360  
3121 4/1/2013 WINNIE   4617
3123 5/1/2013 吳惠玲 1000  
3124 6/1/2013 吳惠玲   788
3125 8/1/2013 曹居士 900  
3127 8/1/2013 林世萍 100  
3129 8/1/2013 陳樹雄 900  
3130 8/1/2013 陳樹雄   420
3133 8/1/2013 陸錦霞 290  
3134 8/1/2013 屈永樂   2074
3135 8/1/2013 FUNG TZE CHUN 5260  
3139 9/1/2013 FOLRA 500  
3140 9/1/2013 VIVIAN 5000  
3141 10/1/2013 毛華詩 100  
3142 10/1/2013 馮煥卿 1500  
3143 10/1/2013 陳燕燕 580  
3144 19/1/2013 WINNIE   5504
3147 12/1/2013 陳麗嫦 580  
3148 11/1/2013 黃美芳 1100  
3149 12/1/2013 楊玉明 300  
3151 12/1/2013 梁雅穎   886
3152 11/1/2013 HUI SIU MUI 500  
3153 14/1/2013 倪法明   1988
3154 14/1/2013 吳惠珍   224
3155 10/1/2013 文淑芬   2384
3156 14/1/2013 劉仲康 290  
3158 14/1/2013 NG WAI CHUN 2610  
3160 14/1/2013 FUNG TZE CHUN   160
3161 14/1/2013 楊玉明   100
3162 14/1/2013 羅海燕   1576
3163 14/1/2013 鄭小兵   788
3164 14/1/2013 黄立棣   2374
3165 14/1/2013 黄立棣 800  
3166 14/1/2013 KF ASIA LTD   4356
3168 15/1/2013 WINNIE   840
3169 16/1/2013 劉家強 580  
3170 16/1/2013 LAI CHUK HUNG 200  
3171 16/1/2013 劉寶瑜 400  
3172 16/1/2013 BETA   168
3173 16/1/2013 鄧燕娥   168
3174 16/1/2013 黎德有   336
3175 17/1/2013 WINNIE   500
3176 17/1/2013 岺倩琳 400 668
3180 20/1/2013 雷先生   168
3181 19/1/2013 鄭寶兒   100
3182 19/1/2013 陳建源 200  
3183 19/1/2013 鄭麗敏   270
3184 19/1/2013 梁雅穎   168
3185 19/1/2013 楊素娟   100
3186 19/1/2013 顏兆莉   100
3187 19/1/2013 鄭麗敏   168
3188 19/1/2013 CHAN BUT SING   100
3189 19/1/2013 CHAN BUT SING   100
3190 19/1/2013 梁雅穎   100
3191 20/1/2013 LUI TAI WAI   200
3192 20/1/2013 LUI TAI WAI   488
3193 20/1/2013 LUI TAI WAI   268
3194 19/1/2013 LAM YIN BUN 500  
3195 19/1/2013 LAM OI LIN 500  
3199 19/1/2013 麥麗英 120  
3200 22/1/2013 廖婉翹   1856
3201 21/1/2013 鄧子權 200  
3202 27/1/2013 尤琴惠 100  
3204 27/1/2013 譚寶鴻 500  
3205 28/1/2013 李陽華   1988
3206 28/1/2013 林樹培 1080  
3207 28/1/2013 BETA   4382
3208 28/1/2013 BETA   138
3209 28/1/2013 Iris Lee 870  
3210 28/1/2013 陳樹雄   454
3211 28/1/2013 Kevin   168
3212 28/1/2013 文淑芬   1575
3213 28/1/2013 WINNIE   2220
3214 25/1/2013 洪秀蓮 720  
3215 27/1/2013 張志輝   3360
3216 27/1/2013 張志輝   588
3217 27/1/2013 張志輝   688
3218 27/1/2013 WINNIE   588
3219 29/1/2013 石國光 200  
3220 23/1/2013 叶德行 100  
3221 28/1/2013 何麗仙 790  
3222 30/1/2013 鄧曉如   3152
3223 30/1/2013 陳肖娟   788
3224 30/1/2013 陳肖娟 500  
3225 29/1/2013 ALAN TAO 3000  
3226 30/1/2013 林樹培   788
3227 30/1/2013 陸錦霞 200  
3228 30/1/2013 FUNG TZE CHUN   147
3232 30/1/2013 林翠珊   168
3234 31/1/2013 林少英   1912
3235 1/2/2013 Iris Lee 300  
3236 6/2/2013 黎德有   4102
3237 1/2/2013 WINNIE   300
3238 1/2/2013 李幗兒 200 398
3239 1/2/2013 DORIS MOK   1688
3240 1/2/2013 吳惠珍   198
3241 1/2/2013 吳惠珍 100  
3243 1/2/2013 敬如在   672
3244 1/2/2013 屈永樂   3378
3247 2/2/2013 洪秀蓮 300  
3248 2/2/2013 呂美琴 800  
3249 2/2/2013 游惠嫦 700  
3250 2/2/2013 梁玉珍 600  
3251 2/2/2013 劉少珊 1320  
3252 2/2/2013 鄭家駿 1500  
3253 1/2/2013 杜潔寶 900  
3254 2/2/2013 丁妙玲 200  
3255 2/2/2013 游惠霞 300  
3256 2/2/2013 鄧華欣 200  
3257 2/2/2013 黄麗芬合家 150  
3258 2/2/2013 胡穎琳 600  
3259 2/2/2013 李玉明 450  
3260 2/2/2013 陳慧珍 300  
3261 2/2/2013 何君容 100  
3262 2/2/2013 王琼鳳 100  
3263 2/2/2013 羅艷雲 400  
3264 2/2/2013 陳思傑 200  
3265 2/2/2013 梁惠鈴 200  
3266 2/2/2013 陳俊宇 200  
3267 2/2/2013 李穎珊 300  
3268 2/2/2013 胡慧儀 1200  
3269 3/2/2013 關永康 200  
3270 3/2/2013 林秀琼 100  
3271 3/2/2013 倪法明 200  
3272 3/2/2013 安梓容 200  
3274 3/2/2013 馬麗枝合家 100  
3275 3/2/2013 楊秉均 200  
3276 3/2/2013 楊浩桁 200  
3277 3/2/2013 黃靜雯 250  
3279 3/2/2013 譚亦斈 1000  
3280 3/2/2013 鄭麗敏 580  
3282 5/2/2013 鄧燕娥   2694
3283 5/2/2013 安梓容 100  
3285 5/2/2013 周楚真   168
3286 5/2/2013 姜綺年   168
3287 5/2/2013 彭梓雅 100  
3288 5/2/2013 倪法明   168
3289 5/2/2013 林浩余穎吉祥闔家 200  
3290 5/2/2013 吳惠玲   488
3291 5/2/2013 陳樹雄   200
3292 5/2/2013 余慶佳   168
3293 5/2/2013 CORA AU   100
3295 7/2/2013 吳允順 300  
3296 6/2/2013 佛教中諦學會 10000  
3301 1/2/2013 莫健文   1576
3302 14/2/2013 陳樹雄 500  
3303 14/2/2013 林永興合家 1000  
3305 14/2/2013 彭俊欽   168
3306 14/2/2013 DC   632
3307 14/2/2013 ALAN TAO 100  
3316 14/2/2013 DEKI   1288
3317 14/2/2013 DEKI 1580  
3318 14/2/2013 DEKI   199
3319 14/2/2013 DEKI   500
3321 14/2/2013 妹妹張 390  
3322 14/2/2013 妹妹張   418
3323 14/2/2013 余啟文   788
3325 14/2/2013 陳運豐   498
3326 24/1/2013 龔仲潮   438
3327 15/2/2013 周頴妍 100  
3328 19/2/2013 胡慕貞 500  
3329 18/2/2013 凌滿棠 1200  
3330 19/2/2013 CHANU SAU CHUN 1500  
3331 19/2/2013 黄奕良 200  
3332 19/2/2013 周楚真   298
3333 19/2/2013 周楚真   1688
3334 19/2/2013 吳惠珍   454
3335 19/2/2013 黃立棣   468
3336 19/2/2013 譚奕斈   1100
3337 19/2/2013 吳惠珍 300  
3338 19/2/2013 吳惠珍   1688
3339 19/2/2013 吳惠珍 590  
3340 19/2/2013 一切眾生 800  
3342 19/2/2013 吳惠珊   268
3343 23/2/2013 余韶芳/何立文 600  
3344 23/2/2013 MARITITI 290 418
3345 23/2/2013 麥文輝   169
3346 23/2/2013 余韶芳   4346
3347 23/2/2013 何麗仙 1000  
3349 23/2/2013 康俊誠 900  
3350 23/2/2013 楊以撒 300  
3351 23/2/2013 譚亦斈   1250
3352 23/2/2013 譚亦斈 2160  
3353 23/2/2013 屈永樂   178
3354 17/2/2013 文淑芬 100  
3355 17/2/2013 文淑芬   500
3356 17/2/2013 ASIA KINGDOM   2148
3357 17/2/2013 ASIA KINGDOM 500  
3358 5/2/2013 洪秀蓮 100  
3359 17/2/2013 陳運豐 580  
3360 17/2/2013 陳樹雄   788
3361 15/2/2013 孫吉芬 890  
3362 17/2/2013 倪法明   788
3363 17/2/2013 WINNIE   1432
3364 15/2/2013 周穎妍/駱浩健 300  
3365 17/2/2013 ASIA KINGDOM   988
3366 18/2/2013 KWOK CHEE KIT 10000  
3367 23/2/2013 胡穎林 450  
3368 23/2/2013 鄭家駿 1500  
3369 23/2/2013 羅艶雲 500  
3370 23/2/2013 胡慧儀 1300  
3371 23/2/2013 賴巧珠 300  
3372 23/2/2013 楊子慧 500  
3373 23/2/2013 杜潔寶 1200  
3374 23/2/2013 陳思傑 500  
3375 23/2/2013 呂惠濃 1200  
3376 23/2/2013 袁美兒 300  
3377 23/2/2013 余韶芳   200
3378 23/2/2013 李建明 300  
3379 23/2/2013 陳瑞鴻 1000  
3380 23/2/2013 王小微 100  
3381 23/2/2013 葛梅珍 100  
3382 23/2/2013 關媺焮   418
3383 23/2/2013 IRIS CHU   300
3384 23/2/2013 PETER TAM   200
3385 23/2/2013 劉錦霞   150
3386 23/2/2013 吳富勤 200  
3387 23/2/2013 楊安褀   1083
3388 23/2/2013 李秀雯   1392
3389 23/2/2013 陸錦霞   200
3390 23/2/2013 高明蔚   288
3391 23/2/2013 高明蔚 312  
3392 23/2/2013 劉鎮華 100  
3393 23/2/2013 盧少娟 100  
3394 23/2/2013 劉慧安 100  
3395 23/2/2013 黃志坤 100  
3396 23/2/2013 MIFFY WONG 100  
3397 23/2/2013 李秀枝   100
3398 23/2/2013 文淑芬   100
3399 23/2/2013 黄立棣 700  
3400 23/2/2013 吳炎九 100  
3401 23/2/2013 曾國鳴 100  
3402 23/2/2013 蔣展景 100  
3403 23/2/2013 袁惠民 500  
3404 23/2/2013 李青群 600  
3405 23/2/2013 王愛玲   336
3406 23/2/2013 梁綺玲   168
3407 23/2/2013 馬紹殷   2902
3408 23/2/2013 袁惠民   688
3409 23/2/2013 吳卓璟   788
3410 23/2/2013 吳富勤   2364
3411 23/2/2013 李建熹   418
3412 23/2/2013 鄧燕娥 500  
3413 23/2/2013 陳冠誠 500  
3414 23/2/2013 周淑君   4728
3415 23/2/2013 鄭笑玲 700  
3416 23/2/2013 李國洪   1206
3417 23/2/2013 李佩貞   394
3418 23/2/2013 李秀雯   688
3419 23/2/2013 周彥彤   200
3420 23/2/2013 梁德華   688
3421 24/2/2013 蘇志堅   488
3422 24/2/2013 周淑君 500  
3423 24/2/2013 馬紹殷 500  
3424 24/2/2013 李陽華 580  
3425 24/2/2013 李陽華   498
3426 24/2/2013 俞秀蓮 290  
3427 24/2/2013 何慶禮   348
3428 24/2/2013 洪惠萍   1578
3429 24/2/2013 譚亦斈   800
3430 24/2/2013 游惠嫦   790
3431 24/2/2013 鄧燕娥   99
3432 24/2/2013 高穎恩   600
3433 24/2/2013 羅秀蘭   108
3434 24/2/2013 余慶佳 300  
3435 24/2/2013 吳允順   788
3436 24/2/2013 馮惠嫻   388
3437 24/2/2013 李佩貞   790
3438 24/2/2013 李小萍   1676
3439 24/2/2013 MARITITI   980
3440 24/2/2013 李佩貞   780
3441 24/2/2013 周楚真   400
3442 24/2/2013 周淑君   2365
3443 24/2/2013 羅嘉敏   420
3444 24/2/2013 周楚真   700
3445 24/2/2013 劉創堯   398
3446 24/2/2013 周淑君   832
3447 24/2/2013 周淑君 200  
3448 24/2/2013 洪惠萍   790
3449 24/2/2013 譚仕超   790
3450 24/2/2013 李智常   420
3451 24/2/2013 KEVIN   2084
3452 24/2/2013 KEVIN 1000  
3453 24/2/2013 張宛婷 500  
3454 24/2/2013 盧少娟 100  
3455 24/2/2013 葉偉純 100  
3456 24/2/2013 陸錦霞   1688
3458 1/3/2013 梁麗娟 100  
3459 2/3/2013 何綺雯 1000  
3460 1/3/2013 陳桂珍 300  
3469 5/3/2013 康俊誠 1000  
3471 23/2/2013 鄞雲祥   265
3475 24/2/2013 楊玉明 2497  
3476 24/2/2013 MARCO   2000
3477 24/2/2013 JOE LAI   4142
3480 24/2/2013 陳廸燊 500  
3481 24/2/2013 張鄧平 500  
3482 24/2/2013 梁粟合家 500  
3483 23/2/2013 龐淑君 300  
3487 24/2/2013 Leung Ngar Wing   1000
3488 24/2/2013 Joe Lai   800
3490 24/2/2013 HAPPY 41395  
  24/2/2013 黃小姐 32546.85  
    Donation box 12644  
總收入    388477.85 236424.85 152053

以下為2013年長壽佛法會、開示密勒日巴、
藥師七佛灌頂、財源天母灌頂、開示寶性論
經費支出如下:-

法王及僧團機票   $  45675.00
酒店住宿   $  26390.00
場租 $  96833.20
車費 $ 8363.50
廣告 $  40960.00
印刷 $  27098.00
法物 $103831.25
供品 $  26999.10
什項 $  12327.80
總支出   $384477.85
