4月中心營運收支

感恩2013年4月捐款中心營運功德主,功德無量!
收據編號 日期 捐款 收據抬頭 功德事項
3517 4月1日 500 CHAN LOUISA 長期護持
3526 4月1日 500 比比仔仔 長期護持
3527 4月1日 300 陸錦霞 清明法會
3528 4月2日 500 黎德有 清明法會
3529 4月2日 200 黎德有 清明法會
3530 4月3日 3440 黎德有 燈明供佛
3532 4月2日 840 STEPHEN YU 燈明供蓮師
3534 4月1日 3994 IRIS 中心營運
3535 4月1日 1000 譚亦斈 供養壇城
3536 4月9日 200 IVE LO 中心營運
3537 4月1日 400 包包細B朱古力 長期護持
3538 4月10日 2520 HUI KIT YING 燈明供佛
3539 4月6日 500 馬曉冰 中心營運
3540 4月10日 3000 黃寶芳 浴佛法會
3541 4月10日 200 STEPHEN YU 浴佛法會
3542 4月15日 200 鄺玉儀 浴佛及釋佛法會
3543 4月14日 600 呂偉文 浴佛及釋佛法會
3544 4月15日 840 周楚真 燈明供佛
3545 4月15日 500 CHAN SHU HUNG 浴佛及釋佛法會
3546 4月15日 3293.3 HAPPY 中心營運
3547 4月18日 500 SANDY  浴佛及釋佛法會
3548 4月18日 2520 馮翠琼 燈明供佛
3549 4月19日 840 MRS. TAM 燈明供佛
3550 4月17日 270 STEPHEN YU 釋佛法會
3551 4月22日 500 陳浣恩 浴佛及釋佛法會
3552 4月22日 600 IREN LEUNG 浴佛及釋佛法會
3553 4月21日 200 JOE TANG 浴佛及釋佛法會
3554 4月24日 200 WONG HING WAH 釋佛法會
3555 4月24日 300 JOE TANG 浴佛及釋佛法會
3556 4月24日 3000 黃葆梅 釋佛法會
3557 4月26日 2700 HAPPY 中心營運
3558 4月29日 400 一切眾生 供養壇城
3559 4月30日 352 JOEY 供養壇城
3560 4月30日 2833 WINNIE 供養壇城
3561 4月30日 1535 SANNIE 供養壇城
3563 4月29日 500 Ng Wai Ling 浴佛及釋佛法會
3568 4月30日 1400 江亦晴 浴佛及釋佛法會
3569 4月29日 1000 Yu Wing Kai 浴佛及釋佛法會
3570 4月29日 700 Leung Sau Ying 浴佛及釋佛法會
         
總捐款   HK$43,877.30  

Apr 2013 中心營運開支
會計科目 付出金額 備註
管理費  HK$   
2,080.00
僧舍及中心
電費  HK$   
1,210.00
僧舍及中心
長途 /
本地電話費 
 HK$   489.00 僧舍及中心
薪金  HK$   
9,000.00
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。
膳食  HK$   762.00 長住及掛單僧人之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。
文具/印刷  HK$   
1,129.60
印刷及油墨等文儀用品
郵費  HK$   
3,293.30
 
交通費  HK$   700.00 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。
日常法會供品  HK$   
6,789.50
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。
什項  HK$   453.20 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。
出勤費    
核數年費  HK$   
9,000.00
 
貨倉3個月  HK$   
2,700.00
 
總支出  HK$  
37,606.60
 
4月捐款中心營運  HK$   43,877.30
4月中心營運支出  HK$     (37,606.60)  
4月份盈 / 虧  HK$    6,270.70
至3月份累積結餘  HK$   46,315.00  
捐款中心營運累積結餘  HK$  
52,585.70