5月中心營運

感恩2013年5月捐款中心營運功德主,功德無量!
收據編號 日期 捐款 收據抬頭 功德事項
3562 5月1日 500 比比仔仔 長期護持
3563 5月1日 500 吳惠玲 浴佛/釋佛法會
3564 5月1日 1500 譚亦斈 浴佛/釋佛法會
3565 5月1日 200 孫步武 浴佛/釋佛法會
3656 5月1日 200 吳惠珍 浴佛/釋佛法會
3657 5月1日 200 陸錦霞 浴佛/釋佛法會
3574 4月28日 600 葉沛沂 浴佛/釋佛法會
3575 5月4日 200 吳允順 浴佛/釋佛法會
3576 5月4日 200 衛潔蓮 浴佛/釋佛法會
3577 5月4日 200 陳麗娟 浴佛/釋佛法會
3579 5月3日 600 黃游鳳蓮 浴佛/釋佛法會
3580 5月6日 3440 黎德有 燈明供佛
3586 5月8日 1000 譚亦斈 長期護持
3589 5月10日 1000 黃潔華 浴佛/釋佛法會
3592 5月6日 800 何麗仙 浴佛/釋佛法會
3593 5月10日 500 李綺航 浴佛/釋佛法會
3595 5月10日 200 許結瑩合家 浴佛/釋佛法會
3596 5月3日 200 鄧子權合家 浴佛/釋佛法會
3594 5月10日 400 包包細B朱古力流浪貓狗 浴佛/釋佛法會
3598 5月9日 200 關媺欣 浴佛/釋佛法會
3600 5月9日 1000 陶家駒 浴佛/釋佛法會
3601 5月13日 200 吳麗清 浴佛/釋佛法會
3602 5月13日 1000 郭添芽 浴佛/釋佛法會
3606 5月14日 800 營前經筋科 浴佛/釋佛法會
3607 5月14日 200 張妹妹 浴佛/釋佛法會
3608 5月15日 200 Yam Wai Sun 浴佛/釋佛法會
3609 5月13日 200 麥麗英 浴佛/釋佛法會
3610 5月15日 400 周智安 浴佛/釋佛法會
3611 5月15日 300 黃美芳 浴佛/釋佛法會
3613 5月15日 1000 Asia Kingdom Ltd. 浴佛/釋佛法會
3618 5月17日 700 鄭麗敏 中心營運
3656 5月16日 3268.5 Happy 郵費
3657 5月16日 2400 Happy 醫療費
3708 5月25日 100 文妍芳 中心營運
3659 5月23日 500 劉桂芳 浴佛/釋佛法會
3660 5月23日 500 林少英 浴佛/釋佛法會
3664 5月25日 350 梁美雲 浴佛/釋佛法會
3665 5月25日 200 梁美雲 中心營運
3850 5月31日 4628 李杏儀 長期護持
3862 5月31日 400 一切眾生 長期護持
3863 5月31日 332 屈永樂 長期護持
3881 5月31日 1495 楊玉明 長期護持
3898 5月23日 1680 江亦睛 燈明供佛
總捐款 HK$34,493.50  
May 2013 中心營運開支
會計科目 付出金額 備註
管理費  HK$   2,080.00 僧舍及中心
電費  HK$   1,173.00 僧舍及中心
長途 /
本地電話費 
 HK$ 897.00 僧舍及中心
薪金  HK$   9,000.00 入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。
膳食  HK$   4,425.90 長住及掛單僧人之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。
文具/印刷  HK$   1,152.00 印刷及油墨等文儀用品
郵費  HK$   3,436.50  
交通費  HK$ 370.00 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。
浴佛 / 釋佛及日常法會供品  HK$     24,353.80 僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。
什項  HK$ 923.90 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。
出勤費  HK$   3,500.00  
醫療費  HK$   2,894.80  
     
總支出  HK$     54,206.90  
5月捐款中心捐款  HK$     34,493.50
5月中心營運支出  HK$    (54,206.90)  
5月份盈 / 虧  HK$    (19,713.40)
至4月份累積結餘  HK$     52,585.70  
捐款中心營運累積結餘  HK$     32,872.30