分類彙整:2013年中心營運
2013年10月中心營運
六月中心收支營運
感恩2013年6月捐款中心營運功德主,功德無量! | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款 | 收據抬頭 | 功德事項 |
3852 | 6月1日 | 500 | 比比仔仔 | 長期護持 |
3855 | 6月1日 | 1000 | K F Asia Ltd. | 長期護持 |
3890 | 6月10日 | 400 | 包包細B朱古力流浪貓狗 | 長期護持 |
3897 | 6月10日 | 16000 | 楊玉明 | 不丹小佛堂添置法器 |
3922 | 6月15日 | 1200 | 黎耀祖 | 中心營運 |
3929 | 6月16日 | 400 | 楊寶儀 | 盂蘭法會 |
3936 | 6月16日 | 500 | 梁樂燾 | 盂蘭法會 |
3938 | 6月16日 | 600 | 黎德有 | 中心營運 |
3946 | 6月19日 | 4000 | 黃葆梅 | 盂蘭法會 |
3947 | 6月18日 | 500 | 余啟文 | 盂蘭法會 |
3948 | 6月19日 | 1000 | 李綺航 | 盂蘭法會 |
3949 | 6月17日 | 500 | 梁雅穎 | 盂蘭法會 |
3954 | 6月21日 | 300 | 梁雅穎 | 盂蘭法會 |
3955 | 6月19日 | 700 | 任偉燊 | 盂蘭法會 |
3971 | 6月26日 | 600 | Asia Kingdom Ltd. | 盂蘭法會 |
3972 | 6月26日 | 280 | Asia Kingdom Ltd. | 長期護持 |
3976 | 6月20日 | 100 | 余健山 | 盂蘭法會 |
3978 | 6月26日 | 500 | 陳樹雄合家 | 盂蘭法會 |
3985 | 6月30日 | 3843 | 李杏儀 | 長期護持 |
3986 | 6月30日 | 416 | 一切眾生 | 長期護持 |
3988 | 6月30日 | 228 | 屈永樂 | 長期護持 |
3996 | 6月30日 | 3739.5 | 語自在獅子 | 長期護持 |
3987 | 6月30日 | 1770 | 楊玉明 | 長期護持 |
3997 | 6月27日 | 300 | 葉沛沂 | 盂蘭法會 |
4000 | 6月26日 | 400 | 余玉嬋 | 盂蘭法會 |
總捐款 | HK$39,776.50 |
June 2013 中心營運開支 | ||
會計科目 | 付出金額 | 備註 |
管理費 | HK$ 2,080.00 |
僧舍及中心 |
電費 | HK$ 1,887.00 |
僧舍及中心 |
長途 / 本地電話費 |
HK$ 936.00 |
僧舍及中心 |
薪金 | HK$ 9,000.00 |
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
膳食 | HK$ 7,272.60 |
長住及掛單僧人之膳食及六月中心訂蒸溜水費用$4140 |
文具/印刷 | HK$ 1,635.50 |
印刷及油墨等文儀用品 |
郵費 | HK$ 3,487.50 |
|
交通費 | HK$ 248.50 |
長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
法會供品 | HK$ 8,088.00 |
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
什項 | HK$ 363.80 |
僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
出勤費 | HK$ 4,939.00 |
不丹 |
維修費 | HK$ 2,400.00 |
洗四部冷氣機 |
不丹小佛堂添購法器 | HK$ 16,527.00 |
|
總支出 | HK$ 58,864.90 |
|
6月捐款中心捐款 | HK$ 39,776.50 | |
6月中心營運支出 | HK$ 58,864.90 | |
6月份盈 / 虧 | HK$ (19,088.40) | |
至5月份累積結餘 | HK$ 32,872.30 | |
捐款中心營運累積結餘 | HK$ 13,783.90 |


























2013年3月中心營運
感恩2013年3月捐款中心營運功德主,功德無量! | |||||
收據編號 | 日期 | 捐款 | 回向增福延壽 | 回向往生淨土 | 功德事項 |
3461 | 3月1日 | 300 | 包包細B朱古力 | 長期護持 | |
3462 | 3月1日 | 500 | 比比仔仔 | 長期護持 | |
3463 | 3月1日 | 840 | 周國威 | 燈明供藥師佛 | |
3464 | 3月1日 | 840 | 黃頌舜 | 燈明供藥師佛 | |
3465 | 3月1日 | 840 | 李秀雯 | 燈明供藥師佛 | |
3466 | 3月1日 | 840 | Kevin | 燈明供蓮師 | |
3467 | 3月1日 | 300 | 包包細B朱古力 | 長期護持 | |
3468 | 3月6日 | 500 | 陳樹雄 | 長期護持 | |
3470 | 3月5日 | 840 | 何玉玲 | 燈明供作明佛母 | |
3484 | 3月1日 | 500 | 陳燕鈴 | 長期護持 | |
3485 | 3月15日 | 500 | 梁雅頴 | 清明法會 | |
3486 | 3月15日 | 100 | 蕭淑明 | 清明法會 | |
3489 | 3月18日 | 300 | 陳樹雄 | 清明法會 | |
3491 | 3月20日 | 840 | 胡佩珊 | 燈明供作明佛母 | |
3492 | 3月20日 | 390 | 胡佩珊 | 長期護持 | |
3493 | 3月19日 | 570 | 袁美兒 | 中心營運 | |
3494 | 3月16日 | 500 | 黄緒奎合家 | 中心營運 | |
3494 | 3月16日 | 500 | 羅寶鍬合家 | 中心營運 | |
3494 | 3月16日 | 300 | 林若霞合家 | 中心營運 | |
3495 | 3月19日 | 3000 | 劉碧貞黄寶芳黃葆梅 | 黃壽山 | 清明法會 |
3496 | 3月8日 | 500 | Kwok Pui Fan | 中心營運 | |
3497 | 3月22日 | 1000 | 盧乙晴 | 清明法會 | |
3498 | 3月25日 | 500 | 黃游鳳蓮 | 清明法會 | |
3499 | 3月25日 | 600 | Asia Kingdom Ltd. | 清明法會 | |
3500 | 3月24日 | 1000 | 譚亦斈 | 供養壇城 | |
3501 | 3月22日 | 200 | 郭志傑 | 清明法會 | |
3502 | 3月22日 | 400 | 楊玉明 | 清明法會 | |
3503 | 3月23日 | 100 | 甄百權 | 清明法會 | |
3504 | 3月23日 | 100 | 楊國柱 | 清明法會 | |
3505 | 3月23日 | 100 | 許先俊 | 清明法會 | |
3506 | 3月23日 | 3152 | 何妙鸞 | 中心營運 | |
3507 | 3月25日 | 200 | 吳允順 | 清明法會 | |
3508 | 3月25日 | 200 | 衛潔蓮 | 清明法會 | |
3509 | 3月25日 | 200 | 陳麗娟 | 清明法會 | |
3510 | 3月25日 | 300 | 黃立棣 | 清明法會 | |
3511 | 3月25日 | 100 | 吳惠珍 | 清明法會 | |
3512 | 3月22日 | 500 | 張玉卿 | 清明法會 | |
3513 | 3月25日 | 370 | 胡佩珊 | 中心營運 | |
3514 | 3月29日 | 600 | 何麗仙 | 清明法會 | |
3515 | 3月29日 | 3000 | 高穎恩 | 中心營運 | |
3516 | 3月28日 | 600 | 陶家駒 | 清明法會 | |
3518 | 3月29日 | 400 | 何建偉 | 清明法會 | |
3519 | 3月29日 | 300 | 吳惠玲 | 清明法會 | |
3520 | 3月30日 | 1200 | 林清柔 | 清明法會 | |
3521 | 3月30日 | 300 | PAK SIN WAI | 清明法會 | |
3522 | 3月30日 | 186 | JOEY | 供養壇城 | |
3523 | 3月30日 | 400 | 一切眾生 | 供養壇城 | |
3524 | 3月30日 | 3641 | WINNIE | 供養壇城 | |
3531 | 3月29日 | 300 | STEPHEN YU | 清明法會 | |
3525 | 3月29日 | 1408 | 楊玉明 | 供養壇城 | |
3533 | 3月29日 | 3214 | Happy | 郵費 | |
總捐款 | HK$38,371.00 |
MARCH 2013 中心營運開支 | ||
會計科目 | 付出金額 | 備註 |
管理費 | HK$ 2,080.00 |
僧舍及中心 |
電費 | HK$ 1,278.00 |
僧舍及中心 |
長途 / 本地電話費 |
HK$ 317.00 | 僧舍及中心 |
薪金 | HK$ 9,000.00 |
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
膳食 | HK$ 2,943.00 |
長住及掛單僧人之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。 |
文具/印刷 | HK$ 1,881.00 |
印刷及油墨等文儀用品 |
郵費 | HK$ 3,290.00 |
|
交通費 | HK$ 369.00 | 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
日常法會供品 | HK$ 9,275.40 |
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
什項 | HK$ 132.80 | 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
出勤費 | HK$ 10,187.00 |
堪布回丹 |
醫藥費 | HK$ 1,586.00 |
|
總支出 | HK$ 42,339.20 |
|
3月捐款中心營運 | HK$ 38,371.00 | |
3月中心營運支出 | HK$ (42,339.20) | |
3月份盈虧 | HK$ (3,968.20) | |
2月份累積結餘 | HK$ 50,283.20 | |
捐款中心營運累積結餘 | HK$ 46,315.00 |


























2013大法会經費
感恩捐助2013年長壽佛灌頂法會,藥師七佛及財源天母灌頂大法會,密勒日巴講座及寶性論開示之功德主,功德無量! | ||||
Receipt No. | Date | Name | 功德用途 | 結緣品 |
2838 | 20/8/2012 | 葉勁流 | 500 | |
2859 | 18/8/2012 | 王耀強合家 | 100 | |
2860 | 18/8/2012 | 吳永輝合家 | 100 | |
2869 | 27/8/2012 | DPRIS NIP | 100 | |
3060 | 8/11/2012 | 王金山合家 | 160 | |
3077 | 1/12/2012 | 屈永樂合家 | 1300 | |
3084 | 18/12/2012 | 世界體育用品公司 | 5000 | |
3086 | 21/12/2012 | 廖婉翹 | 200 | |
3087 | 21/12/2012 | 徐鼎澎 | 300 | |
3089 | 24/12/2012 | 鄧雙和 | 100 | |
3090 | 24/12/2012 | 郭添芽 | 600 | |
3091 | 24/12/2012 | 黄葆梅 | 20000 | |
3093 | 24/12/2012 | 陳根旺 | 500 | |
3094 | 25/12/2012 | 蔡彩滿 | 290 | |
3095 | 25/12/2012 | 敬如在 | 290 | |
3096 | 26/12/2012 | 葉沛沂 | 1000 | |
3098 | 26/12/2012 | PAK SIN WAI | 1680 | |
3099 | 29/12/2012 | DORIS MOK | 290 | |
3100 | 29/12/2012 | 鍾汶釗 | 290 | |
3102 | 25/12/2012 | 比比仔仔 | 5000 | |
3104 | 25/12/2012 | 鍾苑笑 | 450 | |
3105 | 25/12/2012 | YIM CHERRY | 200 | |
3107 | 25/12/2012 | 新濠江茶餐廳 | 200 | |
3110 | 3/1/2013 | WINNIE | 2376 | |
3111 | 3/1/2013 | 比比仔仔 | 1000 | |
3115 | 3/1/2013 | 梁浩康 | 1000 | |
3120 | 4/1/2013 | 鄞雲祥 | 360 | |
3121 | 4/1/2013 | WINNIE | 4617 | |
3123 | 5/1/2013 | 吳惠玲 | 1000 | |
3124 | 6/1/2013 | 吳惠玲 | 788 | |
3125 | 8/1/2013 | 曹居士 | 900 | |
3127 | 8/1/2013 | 林世萍 | 100 | |
3129 | 8/1/2013 | 陳樹雄 | 900 | |
3130 | 8/1/2013 | 陳樹雄 | 420 | |
3133 | 8/1/2013 | 陸錦霞 | 290 | |
3134 | 8/1/2013 | 屈永樂 | 2074 | |
3135 | 8/1/2013 | FUNG TZE CHUN | 5260 | |
3139 | 9/1/2013 | FOLRA | 500 | |
3140 | 9/1/2013 | VIVIAN | 5000 | |
3141 | 10/1/2013 | 毛華詩 | 100 | |
3142 | 10/1/2013 | 馮煥卿 | 1500 | |
3143 | 10/1/2013 | 陳燕燕 | 580 | |
3144 | 19/1/2013 | WINNIE | 5504 | |
3147 | 12/1/2013 | 陳麗嫦 | 580 | |
3148 | 11/1/2013 | 黃美芳 | 1100 | |
3149 | 12/1/2013 | 楊玉明 | 300 | |
3151 | 12/1/2013 | 梁雅穎 | 886 | |
3152 | 11/1/2013 | HUI SIU MUI | 500 | |
3153 | 14/1/2013 | 倪法明 | 1988 | |
3154 | 14/1/2013 | 吳惠珍 | 224 | |
3155 | 10/1/2013 | 文淑芬 | 2384 | |
3156 | 14/1/2013 | 劉仲康 | 290 | |
3158 | 14/1/2013 | NG WAI CHUN | 2610 | |
3160 | 14/1/2013 | FUNG TZE CHUN | 160 | |
3161 | 14/1/2013 | 楊玉明 | 100 | |
3162 | 14/1/2013 | 羅海燕 | 1576 | |
3163 | 14/1/2013 | 鄭小兵 | 788 | |
3164 | 14/1/2013 | 黄立棣 | 2374 | |
3165 | 14/1/2013 | 黄立棣 | 800 | |
3166 | 14/1/2013 | KF ASIA LTD | 4356 | |
3168 | 15/1/2013 | WINNIE | 840 | |
3169 | 16/1/2013 | 劉家強 | 580 | |
3170 | 16/1/2013 | LAI CHUK HUNG | 200 | |
3171 | 16/1/2013 | 劉寶瑜 | 400 | |
3172 | 16/1/2013 | BETA | 168 | |
3173 | 16/1/2013 | 鄧燕娥 | 168 | |
3174 | 16/1/2013 | 黎德有 | 336 | |
3175 | 17/1/2013 | WINNIE | 500 | |
3176 | 17/1/2013 | 岺倩琳 | 400 | 668 |
3180 | 20/1/2013 | 雷先生 | 168 | |
3181 | 19/1/2013 | 鄭寶兒 | 100 | |
3182 | 19/1/2013 | 陳建源 | 200 | |
3183 | 19/1/2013 | 鄭麗敏 | 270 | |
3184 | 19/1/2013 | 梁雅穎 | 168 | |
3185 | 19/1/2013 | 楊素娟 | 100 | |
3186 | 19/1/2013 | 顏兆莉 | 100 | |
3187 | 19/1/2013 | 鄭麗敏 | 168 | |
3188 | 19/1/2013 | CHAN BUT SING | 100 | |
3189 | 19/1/2013 | CHAN BUT SING | 100 | |
3190 | 19/1/2013 | 梁雅穎 | 100 | |
3191 | 20/1/2013 | LUI TAI WAI | 200 | |
3192 | 20/1/2013 | LUI TAI WAI | 488 | |
3193 | 20/1/2013 | LUI TAI WAI | 268 | |
3194 | 19/1/2013 | LAM YIN BUN | 500 | |
3195 | 19/1/2013 | LAM OI LIN | 500 | |
3199 | 19/1/2013 | 麥麗英 | 120 | |
3200 | 22/1/2013 | 廖婉翹 | 1856 | |
3201 | 21/1/2013 | 鄧子權 | 200 | |
3202 | 27/1/2013 | 尤琴惠 | 100 | |
3204 | 27/1/2013 | 譚寶鴻 | 500 | |
3205 | 28/1/2013 | 李陽華 | 1988 | |
3206 | 28/1/2013 | 林樹培 | 1080 | |
3207 | 28/1/2013 | BETA | 4382 | |
3208 | 28/1/2013 | BETA | 138 | |
3209 | 28/1/2013 | Iris Lee | 870 | |
3210 | 28/1/2013 | 陳樹雄 | 454 | |
3211 | 28/1/2013 | Kevin | 168 | |
3212 | 28/1/2013 | 文淑芬 | 1575 | |
3213 | 28/1/2013 | WINNIE | 2220 | |
3214 | 25/1/2013 | 洪秀蓮 | 720 | |
3215 | 27/1/2013 | 張志輝 | 3360 | |
3216 | 27/1/2013 | 張志輝 | 588 | |
3217 | 27/1/2013 | 張志輝 | 688 | |
3218 | 27/1/2013 | WINNIE | 588 | |
3219 | 29/1/2013 | 石國光 | 200 | |
3220 | 23/1/2013 | 叶德行 | 100 | |
3221 | 28/1/2013 | 何麗仙 | 790 | |
3222 | 30/1/2013 | 鄧曉如 | 3152 | |
3223 | 30/1/2013 | 陳肖娟 | 788 | |
3224 | 30/1/2013 | 陳肖娟 | 500 | |
3225 | 29/1/2013 | ALAN TAO | 3000 | |
3226 | 30/1/2013 | 林樹培 | 788 | |
3227 | 30/1/2013 | 陸錦霞 | 200 | |
3228 | 30/1/2013 | FUNG TZE CHUN | 147 | |
3232 | 30/1/2013 | 林翠珊 | 168 | |
3234 | 31/1/2013 | 林少英 | 1912 | |
3235 | 1/2/2013 | Iris Lee | 300 | |
3236 | 6/2/2013 | 黎德有 | 4102 | |
3237 | 1/2/2013 | WINNIE | 300 | |
3238 | 1/2/2013 | 李幗兒 | 200 | 398 |
3239 | 1/2/2013 | DORIS MOK | 1688 | |
3240 | 1/2/2013 | 吳惠珍 | 198 | |
3241 | 1/2/2013 | 吳惠珍 | 100 | |
3243 | 1/2/2013 | 敬如在 | 672 | |
3244 | 1/2/2013 | 屈永樂 | 3378 | |
3247 | 2/2/2013 | 洪秀蓮 | 300 | |
3248 | 2/2/2013 | 呂美琴 | 800 | |
3249 | 2/2/2013 | 游惠嫦 | 700 | |
3250 | 2/2/2013 | 梁玉珍 | 600 | |
3251 | 2/2/2013 | 劉少珊 | 1320 | |
3252 | 2/2/2013 | 鄭家駿 | 1500 | |
3253 | 1/2/2013 | 杜潔寶 | 900 | |
3254 | 2/2/2013 | 丁妙玲 | 200 | |
3255 | 2/2/2013 | 游惠霞 | 300 | |
3256 | 2/2/2013 | 鄧華欣 | 200 | |
3257 | 2/2/2013 | 黄麗芬合家 | 150 | |
3258 | 2/2/2013 | 胡穎琳 | 600 | |
3259 | 2/2/2013 | 李玉明 | 450 | |
3260 | 2/2/2013 | 陳慧珍 | 300 | |
3261 | 2/2/2013 | 何君容 | 100 | |
3262 | 2/2/2013 | 王琼鳳 | 100 | |
3263 | 2/2/2013 | 羅艷雲 | 400 | |
3264 | 2/2/2013 | 陳思傑 | 200 | |
3265 | 2/2/2013 | 梁惠鈴 | 200 | |
3266 | 2/2/2013 | 陳俊宇 | 200 | |
3267 | 2/2/2013 | 李穎珊 | 300 | |
3268 | 2/2/2013 | 胡慧儀 | 1200 | |
3269 | 3/2/2013 | 關永康 | 200 | |
3270 | 3/2/2013 | 林秀琼 | 100 | |
3271 | 3/2/2013 | 倪法明 | 200 | |
3272 | 3/2/2013 | 安梓容 | 200 | |
3274 | 3/2/2013 | 馬麗枝合家 | 100 | |
3275 | 3/2/2013 | 楊秉均 | 200 | |
3276 | 3/2/2013 | 楊浩桁 | 200 | |
3277 | 3/2/2013 | 黃靜雯 | 250 | |
3279 | 3/2/2013 | 譚亦斈 | 1000 | |
3280 | 3/2/2013 | 鄭麗敏 | 580 | |
3282 | 5/2/2013 | 鄧燕娥 | 2694 | |
3283 | 5/2/2013 | 安梓容 | 100 | |
3285 | 5/2/2013 | 周楚真 | 168 | |
3286 | 5/2/2013 | 姜綺年 | 168 | |
3287 | 5/2/2013 | 彭梓雅 | 100 | |
3288 | 5/2/2013 | 倪法明 | 168 | |
3289 | 5/2/2013 | 林浩余穎吉祥闔家 | 200 | |
3290 | 5/2/2013 | 吳惠玲 | 488 | |
3291 | 5/2/2013 | 陳樹雄 | 200 | |
3292 | 5/2/2013 | 余慶佳 | 168 | |
3293 | 5/2/2013 | CORA AU | 100 | |
3295 | 7/2/2013 | 吳允順 | 300 | |
3296 | 6/2/2013 | 佛教中諦學會 | 10000 | |
3301 | 1/2/2013 | 莫健文 | 1576 | |
3302 | 14/2/2013 | 陳樹雄 | 500 | |
3303 | 14/2/2013 | 林永興合家 | 1000 | |
3305 | 14/2/2013 | 彭俊欽 | 168 | |
3306 | 14/2/2013 | DC | 632 | |
3307 | 14/2/2013 | ALAN TAO | 100 | |
3316 | 14/2/2013 | DEKI | 1288 | |
3317 | 14/2/2013 | DEKI | 1580 | |
3318 | 14/2/2013 | DEKI | 199 | |
3319 | 14/2/2013 | DEKI | 500 | |
3321 | 14/2/2013 | 妹妹張 | 390 | |
3322 | 14/2/2013 | 妹妹張 | 418 | |
3323 | 14/2/2013 | 余啟文 | 788 | |
3325 | 14/2/2013 | 陳運豐 | 498 | |
3326 | 24/1/2013 | 龔仲潮 | 438 | |
3327 | 15/2/2013 | 周頴妍 | 100 | |
3328 | 19/2/2013 | 胡慕貞 | 500 | |
3329 | 18/2/2013 | 凌滿棠 | 1200 | |
3330 | 19/2/2013 | CHANU SAU CHUN | 1500 | |
3331 | 19/2/2013 | 黄奕良 | 200 | |
3332 | 19/2/2013 | 周楚真 | 298 | |
3333 | 19/2/2013 | 周楚真 | 1688 | |
3334 | 19/2/2013 | 吳惠珍 | 454 | |
3335 | 19/2/2013 | 黃立棣 | 468 | |
3336 | 19/2/2013 | 譚奕斈 | 1100 | |
3337 | 19/2/2013 | 吳惠珍 | 300 | |
3338 | 19/2/2013 | 吳惠珍 | 1688 | |
3339 | 19/2/2013 | 吳惠珍 | 590 | |
3340 | 19/2/2013 | 一切眾生 | 800 | |
3342 | 19/2/2013 | 吳惠珊 | 268 | |
3343 | 23/2/2013 | 余韶芳/何立文 | 600 | |
3344 | 23/2/2013 | MARITITI | 290 | 418 |
3345 | 23/2/2013 | 麥文輝 | 169 | |
3346 | 23/2/2013 | 余韶芳 | 4346 | |
3347 | 23/2/2013 | 何麗仙 | 1000 | |
3349 | 23/2/2013 | 康俊誠 | 900 | |
3350 | 23/2/2013 | 楊以撒 | 300 | |
3351 | 23/2/2013 | 譚亦斈 | 1250 | |
3352 | 23/2/2013 | 譚亦斈 | 2160 | |
3353 | 23/2/2013 | 屈永樂 | 178 | |
3354 | 17/2/2013 | 文淑芬 | 100 | |
3355 | 17/2/2013 | 文淑芬 | 500 | |
3356 | 17/2/2013 | ASIA KINGDOM | 2148 | |
3357 | 17/2/2013 | ASIA KINGDOM | 500 | |
3358 | 5/2/2013 | 洪秀蓮 | 100 | |
3359 | 17/2/2013 | 陳運豐 | 580 | |
3360 | 17/2/2013 | 陳樹雄 | 788 | |
3361 | 15/2/2013 | 孫吉芬 | 890 | |
3362 | 17/2/2013 | 倪法明 | 788 | |
3363 | 17/2/2013 | WINNIE | 1432 | |
3364 | 15/2/2013 | 周穎妍/駱浩健 | 300 | |
3365 | 17/2/2013 | ASIA KINGDOM | 988 | |
3366 | 18/2/2013 | KWOK CHEE KIT | 10000 | |
3367 | 23/2/2013 | 胡穎林 | 450 | |
3368 | 23/2/2013 | 鄭家駿 | 1500 | |
3369 | 23/2/2013 | 羅艶雲 | 500 | |
3370 | 23/2/2013 | 胡慧儀 | 1300 | |
3371 | 23/2/2013 | 賴巧珠 | 300 | |
3372 | 23/2/2013 | 楊子慧 | 500 | |
3373 | 23/2/2013 | 杜潔寶 | 1200 | |
3374 | 23/2/2013 | 陳思傑 | 500 | |
3375 | 23/2/2013 | 呂惠濃 | 1200 | |
3376 | 23/2/2013 | 袁美兒 | 300 | |
3377 | 23/2/2013 | 余韶芳 | 200 | |
3378 | 23/2/2013 | 李建明 | 300 | |
3379 | 23/2/2013 | 陳瑞鴻 | 1000 | |
3380 | 23/2/2013 | 王小微 | 100 | |
3381 | 23/2/2013 | 葛梅珍 | 100 | |
3382 | 23/2/2013 | 關媺焮 | 418 | |
3383 | 23/2/2013 | IRIS CHU | 300 | |
3384 | 23/2/2013 | PETER TAM | 200 | |
3385 | 23/2/2013 | 劉錦霞 | 150 | |
3386 | 23/2/2013 | 吳富勤 | 200 | |
3387 | 23/2/2013 | 楊安褀 | 1083 | |
3388 | 23/2/2013 | 李秀雯 | 1392 | |
3389 | 23/2/2013 | 陸錦霞 | 200 | |
3390 | 23/2/2013 | 高明蔚 | 288 | |
3391 | 23/2/2013 | 高明蔚 | 312 | |
3392 | 23/2/2013 | 劉鎮華 | 100 | |
3393 | 23/2/2013 | 盧少娟 | 100 | |
3394 | 23/2/2013 | 劉慧安 | 100 | |
3395 | 23/2/2013 | 黃志坤 | 100 | |
3396 | 23/2/2013 | MIFFY WONG | 100 | |
3397 | 23/2/2013 | 李秀枝 | 100 | |
3398 | 23/2/2013 | 文淑芬 | 100 | |
3399 | 23/2/2013 | 黄立棣 | 700 | |
3400 | 23/2/2013 | 吳炎九 | 100 | |
3401 | 23/2/2013 | 曾國鳴 | 100 | |
3402 | 23/2/2013 | 蔣展景 | 100 | |
3403 | 23/2/2013 | 袁惠民 | 500 | |
3404 | 23/2/2013 | 李青群 | 600 | |
3405 | 23/2/2013 | 王愛玲 | 336 | |
3406 | 23/2/2013 | 梁綺玲 | 168 | |
3407 | 23/2/2013 | 馬紹殷 | 2902 | |
3408 | 23/2/2013 | 袁惠民 | 688 | |
3409 | 23/2/2013 | 吳卓璟 | 788 | |
3410 | 23/2/2013 | 吳富勤 | 2364 | |
3411 | 23/2/2013 | 李建熹 | 418 | |
3412 | 23/2/2013 | 鄧燕娥 | 500 | |
3413 | 23/2/2013 | 陳冠誠 | 500 | |
3414 | 23/2/2013 | 周淑君 | 4728 | |
3415 | 23/2/2013 | 鄭笑玲 | 700 | |
3416 | 23/2/2013 | 李國洪 | 1206 | |
3417 | 23/2/2013 | 李佩貞 | 394 | |
3418 | 23/2/2013 | 李秀雯 | 688 | |
3419 | 23/2/2013 | 周彥彤 | 200 | |
3420 | 23/2/2013 | 梁德華 | 688 | |
3421 | 24/2/2013 | 蘇志堅 | 488 | |
3422 | 24/2/2013 | 周淑君 | 500 | |
3423 | 24/2/2013 | 馬紹殷 | 500 | |
3424 | 24/2/2013 | 李陽華 | 580 | |
3425 | 24/2/2013 | 李陽華 | 498 | |
3426 | 24/2/2013 | 俞秀蓮 | 290 | |
3427 | 24/2/2013 | 何慶禮 | 348 | |
3428 | 24/2/2013 | 洪惠萍 | 1578 | |
3429 | 24/2/2013 | 譚亦斈 | 800 | |
3430 | 24/2/2013 | 游惠嫦 | 790 | |
3431 | 24/2/2013 | 鄧燕娥 | 99 | |
3432 | 24/2/2013 | 高穎恩 | 600 | |
3433 | 24/2/2013 | 羅秀蘭 | 108 | |
3434 | 24/2/2013 | 余慶佳 | 300 | |
3435 | 24/2/2013 | 吳允順 | 788 | |
3436 | 24/2/2013 | 馮惠嫻 | 388 | |
3437 | 24/2/2013 | 李佩貞 | 790 | |
3438 | 24/2/2013 | 李小萍 | 1676 | |
3439 | 24/2/2013 | MARITITI | 980 | |
3440 | 24/2/2013 | 李佩貞 | 780 | |
3441 | 24/2/2013 | 周楚真 | 400 | |
3442 | 24/2/2013 | 周淑君 | 2365 | |
3443 | 24/2/2013 | 羅嘉敏 | 420 | |
3444 | 24/2/2013 | 周楚真 | 700 | |
3445 | 24/2/2013 | 劉創堯 | 398 | |
3446 | 24/2/2013 | 周淑君 | 832 | |
3447 | 24/2/2013 | 周淑君 | 200 | |
3448 | 24/2/2013 | 洪惠萍 | 790 | |
3449 | 24/2/2013 | 譚仕超 | 790 | |
3450 | 24/2/2013 | 李智常 | 420 | |
3451 | 24/2/2013 | KEVIN | 2084 | |
3452 | 24/2/2013 | KEVIN | 1000 | |
3453 | 24/2/2013 | 張宛婷 | 500 | |
3454 | 24/2/2013 | 盧少娟 | 100 | |
3455 | 24/2/2013 | 葉偉純 | 100 | |
3456 | 24/2/2013 | 陸錦霞 | 1688 | |
3458 | 1/3/2013 | 梁麗娟 | 100 | |
3459 | 2/3/2013 | 何綺雯 | 1000 | |
3460 | 1/3/2013 | 陳桂珍 | 300 | |
3469 | 5/3/2013 | 康俊誠 | 1000 | |
3471 | 23/2/2013 | 鄞雲祥 | 265 | |
3475 | 24/2/2013 | 楊玉明 | 2497 | |
3476 | 24/2/2013 | MARCO | 2000 | |
3477 | 24/2/2013 | JOE LAI | 4142 | |
3480 | 24/2/2013 | 陳廸燊 | 500 | |
3481 | 24/2/2013 | 張鄧平 | 500 | |
3482 | 24/2/2013 | 梁粟合家 | 500 | |
3483 | 23/2/2013 | 龐淑君 | 300 | |
3487 | 24/2/2013 | Leung Ngar Wing | 1000 | |
3488 | 24/2/2013 | Joe Lai | 800 | |
3490 | 24/2/2013 | HAPPY | 41395 | |
24/2/2013 | 黃小姐 | 32546.85 | ||
Donation box | 12644 | |||
總收入 | 388477.85 | 236424.85 | 152053 |
以下為2013年長壽佛法會、開示密勒日巴、
藥師七佛灌頂、財源天母灌頂、開示寶性論
經費支出如下:-
法王及僧團機票 $ 45675.00
酒店住宿 $ 26390.00
場租 $ 96833.20
車費 $ 8363.50
廣告 $ 40960.00
印刷 $ 27098.00
法物 $103831.25
供品 $ 26999.10
什項 $ 12327.80
總支出 $384477.85
總收入 $384477.85
餘款 $ 0






































2013年一月中心營運
2013年1月捐款中心營運功德主,功德無量! | |||||
