分類彙整:LATEST NEWS最新消息,供僧
2013供僧捐款及支出
2013年供僧功德主,功德無量! | |||
收據編號 | 捐款 | 迥向增福延壽 | 迥向往生淨土 |
3571 | 300 | Stephan Yu | |
3572 | 400 | LamYin Bun |
|
3573 | 400 | Lam Oi Lin |
|
3578 | 500 | Chan Shu Hung | |
3587 | 6000 | 劉碧貞 |
|
黃寶芳 | |||
黃葆梅 | |||
Cordyceps Concept Limited | |||
(黃壽山) |
|||
3588 | 100 | Chan Siu Kam's Family |
十方眾生 |
3599 | 1000 | 陶家駒合家 | 趙錦章 |
葉滿華 | |||
3603 | 1000 | 黃慧芳合家 | |
3617 | 100 | Asia Kingdom | |
3619 | 300 | 郭志傑 | |
3620 | 300 | 楊玉明 | |
3625 | 1000 | 陶天成 | |
陶姚瑞紅 | |||
陶門歷代祖先 | |||
姚門歷代祖先 | |||
3627 | 1000 | 譚亦斈合家 | |
3646 | 1000 | 呂宅合家 | |
敖慧英 | |||
3647 | 200 | 陳麗雯,張錦成合家 | |
3649 | 1000 | 白美娟 | |
鄧錦華 | |||
鄧月明 | |||
鄧月珍 | |||
3648 | 300 | 洪佩林 | |
曾艷玲 | |||
曾何玉嬋 | |||
3650 | 100 | 何偉光合家 | |
3651 | 500 | 陳錦英 | |
3652 | 500 | 梁家俊 | |
3655 | 200 | 吳惠玲 | |
3661 | 300 | 倪法明 | |
3666 | 300 | 梁美雲 | |
3673 | 100 | 鄧雙和 | 鄧美仁 |
3674 | 200 | 郭振傑 | 蔡賽嬌 |
3676 | 500 | 黄淑敏 | |
3680 | 5000 | 佛弟子 | |
3684 | 100 | 毛華詩合家 | |
3687 | 500 | 陳志縈 | 唐秀慧 |
陳浣恩 | 陳汶傑 | ||
朱寶珠 | |||
3690 | 200 | 鍾苑笑 | 歷代祖先 |
3693 | 200 | 梁小雲 | |
3696 | 500 | 黄志強 | |
黄麗華 | |||
3698 | 200 | 姚英林合家 | 姚廣明 |
何綺雯 | 何丁紅 | ||
3700 | 100 | 陳燕齡 | |
3701 | 100 | 吳興和 | |
3701 | 50 | 羅智 | |
3701 | 50 | 羅慧 | |
3701 | 50 | 梁偉長 | |
3701 | 100 | 羅曼婷 | |
3701 | 100 | 羅明義 | |
3701 | 50 | 梁淑儀 | |
3705 | 100 | 文妍芳,寶修照 | |
3706 | 100 | 陳麗娟 Maria Teresa Krotz | |
3707 | 100 | 李慧霞,陳少娟 | |
3714 | 1000 | 劉艷芳 | |
鄭焯明 | |||
鄭楚風 | |||
3733 | 1000 | 梁碧玲 | 梁日 |
何燊森 | 何梅光 | ||
何保 | 張芳 | ||
王詠姗 | 葉見開 | ||
何靄 | |||
3734 | 800 | 賴金連 | 賴海雲 |
賴少紅 | 賴陳玉珍 | ||
賴少強 | |||
賴少容 | |||
賴少權 | |||
賴少萍 | |||
3760 | 200 | 陸錦霞 | |
3790 | 40 | 麥麗英 | |
3791 | 500 | 鄒景文 | |
3794 | 200 | 葉沛沂 | 葉兆榮 |
3796 | 500 | 郭添芽合家 | |
3800 | 1100 | 李杏儀 | |
3805 | 400 | 周楚英合家 | |
3807 | 200 | Pak Sin Wai | Pak Wei Kwok |
3801 | 100 | 許予一合家 | 陳創嘉 |
3813 | 200 | 李錦成,陳桂蘭,林日英, | 李東芝 |
3814 | 100 | 黃信鴻,馬討 | |
3827 | 100 | 雷燕合家 | |
3832 | 100 | 黃秀芳,黄鑑合家 | |
3833 | 100 | 姚駿偉,姚遠詩合家 | |
3839 | 400 | 黃果寶,麥果厚 | |
3840 | 500 | 任馮煥卿合家 | 任紹濤 |
3845 | 100 | 莫潤恒合家 | |
3847 | 500 | 羅仁,姜芷敏 | |
3851 | 1500 | HappyBeibeiChaichai狗狗基金 | |
3864 | 100 | 陳潔影合家 | |
3867 | 100 | 余玉嬋 | 余國耀,朱伍妹, |
余門歷代祖先 | |||
3872 | 200 | Law Shiu Fan & Family |
Law Wai Ying |
3874 | 600 | 鄧子權合家 | |
3876 | 100 | 李亞妹 | |
3885 | 1500 | 蔡麗娟 | |
劉景芬 | |||
蔡國泰 | |||
李燕萍 | |||
蔡家豪 | |||
廖翠麗 | |||
蔡雪明 | |||
陳添嬌 | |||
蔡榮泰 | |||
雷鳳英 | |||
蔡福泰 | |||
郭美霞 | |||
蔡深泰 | |||
吳焯熙 | |||
劉好 | |||
3889 | 500 | 林柏佳合家,包包細B朱古力 流浪猫狗 | |
3892 | 100 | 伍聖好 | |
3909 | 500 | 郭培慶合家 | |
3910-11 | 1800 | 劉寶瑜 | |
劉錦甡 | |||
夏玉英 | |||
温燦昌 | |||
王雪華 | |||
温凡庭 | |||
温高文 | |||
施昊恩 | |||
劉美莉 | |||
賴偉德 | |||
Minh To | |||
李錦輝 | |||
3916 | 100 | 盧少娟 | |
3919 | 500 | 陳鳳娟 | |
3921 | 500 | 一切眾生 | |
3930 | 200 | 王銳添合家 | |
3933 | 100 | 聶鳳珍 | 聶元 |
3939 | 300 | Kwok Pui Fan | |
3959 | 300 | 譚亦斈 | |
3961 | 200 | 吳麗清 | |
3966 | 200 | 孔倩文,黃靄言,孔卓文 | 孔憲鴻,孔門歷代祖先 |
黄門歷代祖先,法界眾生 | |||
4006 | 200 | 蔡林少英,黄石榴,蔡德財 | |
4014 | 300 | 黄淑明,余麗雲 | 黄松堅 |
4029 | 300 | 蔡林少英闔家 | |
4032 | 500 | 陳榮基 | |
4033 | 500 | 陳炳根 | |
4034 | 1000 | 龔翠珊 | |
4039 | 200 | 何宅 | 歷劫冤親債主 |
4040 | 200 | 李潤釗 | 歷劫冤親債主 |
4048 | 500 | 李怡慧,張敬文 | 羅碧嬋, |
4061 | 500 | 敖潮安合家 | |
4074 | 1000 | 獅子仔 | |
4075 | 500 | 朱悟年合家 | 朱門歷代祖先 |
4077 | 100 | 黄潔華 | |
4081 | 500 | 關家河合家 | |
4090 | 1000 | 黎德有合家 | |
4092 | 200 | 李寶珍 | |
4093 | 200 | 鄞雲祥 | |
4094 | 200 | 君君 | |
4098 | 100 | 倪法明 | |
70 | 李振強合家 | ||
總捐款 | HK$50,810 |
2013供僧物資(44份)及所需開支 | ||||
日期 | 商號 | 物資 | 件數 | 累積支出 |
30/4/2013 | Pet Hse | 急用猫狗糧食(已於4月收取) | HK$4,316.00 | |
6/7/2013 | 惠康 | 廁紙 | 44條 | |
忌廉威化餅 | 44包 | |||
雀巢咖啡 | 44盒 | |||
陳皮 | 44包 | |||
香皂 | 44包 | |||
普洱茶包 | 44盒 | |||
粗粒花生醬 | 44瓶 | |||
曲奇餅 | 44包 | |||
果醬 | 44瓶 | |||
麥片 | 44包 | |||
橄欖菜 | 44瓶 | |||
栗米油900ml | 44瓶 | HK$9,723.90 | ||
19/7/2013 | 齊齊飲果汁店 | 生果 | 220個 | HK$880.00 |
19/7/2013 | 永泰膠袋廠 | 膠手套 | 44對 | |
手襪 | 44對 | |||
海棉快潔布 | 44包 | |||
打火機 | 264個 | |||
中毛巾 | 88條 | |||
四方巾 | 88條 | |||
2公升洗潔精 | 44瓶 | HK$2,616.00 | ||
28/7/2013 | 明媽菜檔 | 菜 | 44份 | HK$658.00 |
9/7/2013 | 7-Eleven | 麵包 | 44包 | HK$422.40 |
8/7/2013 | 東威旅運 | 旅巴/Van車租 司機小費 | 各一部 | HK$5,600.00 |
28/7/2013 | 法師菓儀每封 | 400 | 43 | HK$17,200.00 |
28/7/2013 | 法師菓儀 | 800 | 3 | HK$2,400.00 |
26/7/2013 | 永泰膠袋廠 | 膠袋 | HK$127.00 | |
27/7/2013 | 永泰膠袋廠 | 膠紙 | HK$28.00 | |
27/7/2013 | Reliance | 環保袋 | 43個 | HK$774.90 |
30/4/2013 | 送貓狗糧的士費 | HK$200.00 | ||
26/7/2013 | 送貨小費 | HK$150.00 | ||
28/7/2013 | 鄧小姐帶隊 | 交通費 | HK$200.00 | |
總開支 | HK$45,296.20 | |||
總捐款 | HK$50,810.00 | |||
2013年餘款 | HK$5,513.80 | |||
2012年餘款 | HK$3,040.10 | |||
總結餘將會撥入中心營運,仁波切9月前往不丹機票用途→ | HK$8,553.90 | |||
白米5斤, 鹽, 糖,紅棗, 密棗, 各一斤,素麵6包。 以上物資由佛教中諦學會贊助 | ||||
鄞先生捐贈90個環保袋 |
2013供僧捐款功德主
2013年供僧功德主,功德無量! | |||
收據編號 | 捐款 | 迥向增福延壽 | 迥向往生淨土 |
3571 | 300 | Stephan Yu | |
3572 | 400 | LamYin Bun |
|
3573 | 400 | Lam Oi Lin |
|
3578 | 500 | Chan Shu Hung | |
3587 | 6000 | 劉碧貞 |
|
黃寶芳 | |||
黃葆梅 | |||
Cordyceps Concept Limited | |||
(黃壽山) |
|||
3588 | 100 | Chan Siu Kam's Family |
十方眾生 |
3599 | 1000 | 陶家駒合家 | 趙錦章 |
葉滿華 | |||
3603 | 1000 | 黃慧芳合家 | |
3617 | 100 | Asia Kingdom | |
3619 | 300 | 郭志傑 | |
3620 | 300 | 楊玉明 | |
3625 | 1000 | 陶天成 | |
陶姚瑞紅 | |||
陶門歷代祖先 | |||
姚門歷代祖先 | |||
3627 | 1000 | 譚亦斈合家 | |
3646 | 1000 | 呂宅合家 | |
敖慧英 | |||
3647 | 200 | 陳麗雯,張錦成合家 | |
3649 | 1000 | 白美娟 | |
鄧錦華 | |||
鄧月明 | |||
鄧月珍 | |||
3648 | 300 | 洪佩林 | |
曾艷玲 | |||
曾何玉嬋 | |||
3650 | 100 | 何偉光合家 | |
3651 | 500 | 陳錦英 | |
3652 | 500 | 梁家俊 | |
3655 | 200 | 吳惠玲 | |
3661 | 300 | 倪法明 | |
3666 | 300 | 梁美雲 | |
3673 | 100 | 鄧雙和 | 鄧美仁 |
3674 | 200 | 郭振傑 | 蔡賽嬌 |
3676 | 500 | 黄淑敏 | |
3680 | 5000 | 佛弟子 | |
3684 | 100 | 毛華詩合家 | |
3687 | 500 | 陳志縈 | 唐秀慧 |
陳浣恩 | 陳汶傑 | ||
朱寶珠 | |||
3690 | 200 | 鍾苑笑 | 歷代祖先 |
3693 | 200 | 梁小雲 | |
3696 | 500 | 黄志強 | |
黄麗華 | |||
3698 | 200 | 姚英林合家 | 姚廣明 |
何綺雯 | 何丁紅 | ||
3700 | 100 | 陳燕齡 | |
3701 | 100 | 吳興和 | |
3701 | 50 | 羅智 | |
3701 | 50 | 羅慧 | |
3701 | 50 | 梁偉長 | |
3701 | 100 | 羅曼婷 | |
3701 | 100 | 羅明義 | |
3701 | 50 | 梁淑儀 | |
3705 | 100 | 文妍芳,寶修照 | |
3706 | 100 | 陳麗娟 Maria Teresa Krotz | |
3707 | 100 | 李慧霞,陳少娟 | |
3714 | 1000 | 劉艷芳 | |
鄭焯明 | |||
鄭楚風 | |||
3733 | 1000 | 梁碧玲 | 梁日 |
何燊森 | 何梅光 | ||
何保 | 張芳 | ||
王詠姗 | 葉見開 | ||
何靄 | |||
3734 | 800 | 賴金連 | 賴海雲 |
賴少紅 | 賴陳玉珍 | ||
賴少強 | |||
賴少容 | |||
賴少權 | |||
賴少萍 | |||
3760 | 200 | 陸錦霞 | |
3790 | 40 | 麥麗英 | |
3791 | 500 | 鄒景文 | |
3794 | 200 | 葉沛沂 | 葉兆榮 |
3796 | 500 | 郭添芽合家 | |
3800 | 1100 | 李杏儀 | |
3805 | 400 | 周楚英合家 | |
3807 | 200 | Pak Sin Wai | Pak Wei Kwok |
3801 | 100 | 許予一合家 | 陳創嘉 |
3813 | 200 | 李錦成,陳桂蘭,林日英, | 李東芝 |
3814 | 100 | 黃信鴻,馬討 | |
3827 | 100 | 雷燕合家 | |
3832 | 100 | 黃秀芳,黄鑑合家 | |
3833 | 100 | 姚駿偉,姚遠詩合家 | |
3839 | 400 | 黃果寶,麥果厚 | |
3840 | 500 | 任馮煥卿合家 | 任紹濤 |
3845 | 100 | 莫潤恒合家 | |
3847 | 500 | 羅仁,姜芷敏 | |
3851 | 1500 | HappyBeibeiChaichai狗狗基金 | |
3864 | 100 | 陳潔影合家 | |
3867 | 100 | 余玉嬋 | 余國耀,朱伍妹, |
余門歷代祖先 | |||
3872 | 200 | Law Shiu Fan & Family |
Law Wai Ying |
3874 | 600 | 鄧子權合家 | |
3876 | 100 | 李亞妹 | |
3885 | 1500 | 蔡麗娟 | |
劉景芬 | |||
蔡國泰 | |||
李燕萍 | |||
蔡家泰 | |||
廖翠麗 | |||
蔡雪明 | |||
陳添嬌 | |||
蔡榮泰 | |||
雷鳳英 | |||
蔡福泰 | |||
郭美霞 | |||
蔡深泰 | |||
吳焯熙 | |||
劉好 | |||
3889 | 500 | 林柏佳合家,包包細B朱古力 流浪猫狗 | |
3892 | 100 | 伍聖好 | |
3909 | 500 | 郭培慶合家 | |
3910-11 | 1800 | 劉寶瑜 | |
劉錦甡 | |||
夏玉英 | |||
温燦昌 | |||
王雪華 | |||
温凡庭 | |||
温高文 | |||
施昊恩 | |||
劉美莉 | |||
賴偉德 | |||
Minh To | |||
李錦輝 | |||
3916 | 100 | 盧少娟 | |
3919 | 500 | 陳鳳娟 | |
3921 | 500 | 一切眾生 | |
3930 | 200 | 王銳添合家 | |
3933 | 100 | 聶鳳珍 | 聶元 |
3939 | 300 | Kwok Pui Fan | |
3959 | 300 | 譚亦斈 | |
3961 | 200 | 吳麗清 | |
3966 | 200 | 孔倩文,黃靄言,孔卓文 | 孔憲鴻,孔門歷代祖先 |
黄門歷代祖先,法界眾生 | |||
4006 | 200 | 蔡林少英,黄石榴,蔡德財 | |
4014 | 300 | 黄淑明,余麗雲 | 黄松堅 |
4029 | 300 | 蔡林少英闔家 | |
4032 | 500 | 陳榮基 | |
4033 | 500 | 陳炳根 | |
4034 | 1000 | 龔翠珊 | |
4039 | 200 | 何宅 | 歷劫冤親債主 |
4040 | 200 | 李潤釗 | 歷劫冤親債主 |
4048 | 500 | 李怡慧,張敬文 | 羅碧嬋, |
4061 | 500 | 敖潮安合家 | |
4074 | 1000 | 獅子仔 | |
4075 | 500 | 朱悟年合家 | 朱門歷代祖先 |
4077 | 100 | 黄潔華 | |
4081 | 500 | 關家河合家 | |
4090 | 1000 | 黎德有合家 | |
4092 | 200 | 李寶珍 | |
4093 | 200 | 鄞雲祥 | |
4094 | 200 | 君君 | |
4098 | 100 | 倪法明 | |
70 | 李振強合家 | ||
總捐款 | HK$50,810 |
直至今天供僧捐款$47,940.00