感恩2013年7月捐款中心營運功德主,功德無量! | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款 | 收據抬頭 | 功德事項 |
3999 | 7月5日 | 100 | 鍾苑笑 | 中心營運 |
3994 | 7月1日 | 500 | 比比仔仔 | 長期護持 |
4001 | 7月8日 | 1600 | 馮子振 | 盂蘭法會 |
4002 | 7月4日 | 200 | 區美儀 | 盂蘭法會 |
4003 | 7月4日 | 100 | 梁雅穎 | 盂蘭法會 |
4004 | 7月8日 | 300 | 陸錦霞 | 盂蘭法會 |
4007 | 7月8日 | 300 | 林少英 | 長期護持 |
4008 | 7月8日 | 1000 | 譚亦斈 | 長期護持 |
4010 | 7月8日 | 200 | 吳允順 | 盂蘭法會 |
4011 | 7月8日 | 500 | 衛潔蓮 | 盂蘭法會 |
4012 | 7月8日 | 200 | 陳麗娟 | 盂蘭法會 |
4015 | 7月5日 | 200 | 黄淑明 | 盂蘭法會 |
4021 | 7月8日 | 1680 | 余怡德 | 灯明供佛 |
4022 | 7月11日 | 400 | 包包細B朱古力 流浪貓狗 | 長期護持 |
4024 | 7月10日 | 900 | 黃佩儀 | 盂蘭法會 |
4027 | 7月9日 | 400 | 何麗仙 | 盂蘭法會 |
4028 | 7月13日 | 4200 | Tianshu | 灯明供佛 |
4031 | 7月12日 | 400 | 林少英 | 盂蘭法會 |
4038 | 7月16日 | 400 | 郭添芽 | 盂蘭法會 |
4041 | 7月12日 | 100 | 麥麗英 | 中心營運 |
4042 | 7月9日 | 200 | 張素文 | 盂蘭法會 |
4045 | 7月17日 | 600 | 吳惠玲 | 盂蘭法會 |
4046 | 7月16日 | 600 | 鄧燕娥 | 盂蘭法會 |
4047 | 7月16日 | 300 | 鄧燕娥 | 中心營運 |
4049 | 7月18日 | 840 | 伍簡笑蘭 | 灯明供佛 |
4050 | 7月17日 | 3684.5 | 獅子仔 | 長期護持 |
4057 | 7月19日 | 800 | 郭婕妤 | 盂蘭法會 |
4058 | 7月22日 | 500 | 袁惠民 | 盂蘭法會 |
4059 | 7月22日 | 500 | 李青群 | 盂蘭法會 |
4076 | 7月24日 | 100 | 黄潔華 | 盂蘭法會 |
4079 | 7月24日 | 200 | 黄潔華 | 中心營運 |
4080 | 7月28日 | 800 | 關家河 | 灯明供佛 |
4085 | 7月25日 | 700 | 劉家強 | 盂蘭法會 |
4087 | 7月26日 | 100 | 梁雅穎 | 盂蘭法會 |
4089 | 7月28日 | 200 | 梁雅穎 | 中心營運 |
4095 | 7月28日 | 500 | 游鳳蓮 | 盂蘭法會 |
4097 | 7月28日 | 270 | 黄靜雯 | 長期護持 |
4100 | 7月27日 | 500 | Kwan Mei Yan | 盂蘭法會 |
4102 | 7月31日 | 331 | Joey | 長期護持 |
4103 | 7月31日 | 500 | 一切眾生 | 長期護持 |
4104 | 7月31日 | 300 | 吳婉姿 | 盂蘭法會 |
4110 | 7月27日 | 600 | 葉沛沂 | 盂蘭法會 |
4118 | 7月29日 | 1400 | 張惠堂 | 盂蘭法會 |
4124 | 7月31日 | 1190 | 楊玉明 | 長期護持 |
4130 | 7月31日 | 200 | 陳樹雄 | 中心營運 |
4136 | 7月31日 | 294 | 獅子仔 | 長期護持 |
供僧 餘款 | 7月28日 | 8553.9 | 供僧餘款撥入中心營運,並用於九月仁波切前往不丹購買機票。 | |
總捐款 | HK$38,443.40 |
July 2013 中心營運開支 |
||
會計科目 | 付出金額 | 備註 |
管理費 | HK$ 2,080.00 |
僧舍及中心 |
電費 | HK$ 1,797.00 |
僧舍及中心 |
水費 | HK$ 320.60 |
僧舍及中心 |
長途 / 本地電話費 |
HK$ 910.00 |
僧舍及中心 |
薪金 | HK$ 9,000.00 |
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
膳食 | HK$ 2,471.90 |
長住及掛單僧人之膳食中心訂蒸溜水費用$4140 |
文具/印刷 | HK$ 596.00 |
印刷及油墨等文儀用品 |
郵費 | HK$ 4,486.70 |
|
交通費 | HK$ 200.00 |
長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
法會供品 | HK$ 7,701.00 |
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
什項 | HK$ 745.80 |
僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
出勤費 | HK$ 2,050.00 |
台灣 |
佛學講座 | HK$ 13,524.20 |
|
總支出 | HK$ 45,883.20 |
7月捐款中心捐款 | HK$ 38,443.40 |
|
7月中心營運支出 | HK$ 45,883.20 | |
7月份盈 / 虧 | HK$ (7,439.80) | |
至6月份累積結餘 | HK$ 13,783.90 | |
中心營運累積總結餘 | HK$ 6,344.10 |























