| 八月份中心營運捐款 | ||||
| 收據編號 | 長期供養 | 燈明供佛 | 阿彌陀佛法會 | 備註 |
| 2751 | 500.00 | |||
| 2749 | 1450.00 | |||
| 2752 | 100.00 | |||
| 2753 | 200.00 | |||
| 2754 | 300.00 | |||
| 2768 | 600.00 | |||
| 2775 | 400.00 | |||
| 2777 | 450.00 | |||
| 2778 | 450.00 | |||
| 2779 | 1100.00 | |||
| 2781 | 400.00 | |||
| 2782 | 400.00 | |||
| 2786 | 400.00 | |||
| 2787 | 150.00 | |||
| 2788 | 100.00 | |||
| 2792 | 1200.00 | |||
| 2793 | 100.00 | |||
| 2815 | 200.00 | 捐助郵費 | ||
| 2816 | 500.00 | |||
| 2821 | 200.00 | |||
| 2817 | 350.00 | |||
| 2824 | 200.00 | |||
| 2833 | 100.00 | |||
| 2830 | 400.00 | |||
| 2831 | 100.00 | |||
| 2832 | 100.00 | |||
| 2837 | 200.00 | |||
| 2844 | 700.00 | |||
| 2849 | 1350.00 | |||
| 2852 | 100.00 | |||
| 2865 | 600.00 | |||
| 2866 | 200.00 | |||
| 2873 | 100.00 | 長期護持供養 | ||
| 2901 | 1000.00 | 長期護持供養 | ||
| 2874 | 350.00 | |||
| 2877 | 200.00 | |||
| 2875 | 700.00 | |||
| 2876 | 200.00 | |||
| 2878 | 600.00 | |||
| 2879 | 300.00 | 長期護持供養 | ||
| 2882 | 2000.00 | 長期護持供養 | ||
| 2883 | 1000.00 | 長期護持供養 | ||
| 2886 | 400.00 | |||
| 2889 | 760.00 | 長期供花 | ||
| 2888 | 400.00 | 長期供花 | ||
| 2889 | 158.00 | 長期供花 | ||
| 2890 | 1255.00 | 長期供花 | ||
| 2900 | 540.00 | 長期供燈 | ||
| 2910 | 2200.00 | 捐助維修費 | ||
| 2911 | 1729.00 | 捐助郵費 | ||
| 各項收入 | 11642.00 | 2400.00 | 13450.00 | HK$27,492.00 |
| Aug 2012 中心營運開支 | ||
| 會計科目 | 付出金額 | 備註 |
| 管理費 | 2080 | 僧舍及中心 |
| 電費 | 2333 | 僧舍及中心 |
| 電話費 | 596 | 僧舍及中心 |
| 薪金 | 9000 | 入境處規定我們必須給予2位法師們的固定是生活費,合共8000圓正,另每月會計簿記費用1000圓正。 |
| 膳食 | 3804 | 長住及掛單僧團之膳食及中心蒸溜水費用 |
| 文具/印刷 | 2498 | |
| 郵費 | 1799 | |
| 交通費 | 446 | 長住及掛單僧團之交通費,本中心用八達通繳付。 |
| 維修費 | 2550 | |
| 法會供品 | 5473 | 僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,和到中心的佛弟子們結緣,並佈施予街外的貧困人仕。 |
| 什項 | 1967 | 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品僧侶衣服鞋襪等等 |
| 租金 | 0.00 | 僧舍及中心暫由一師兄借出。 |
| 水費 | 0.00 | |
| 旅差費 | 0.00 | |
| 保險費 | 0.00 | |
| 醫療費 | 0.00 | |
| 總支出 | HK$32,545.40 | |
| 本月虧 -5053.4 | ||
電費
膳食





什項



薪金











123