| 感恩2013年3月捐款中心營運功德主,功德無量! | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款 | 回向增福延壽 | 回向往生淨土 | 功德事項 |
| 3461 | 3月1日 | 300 | 包包細B朱古力 | 長期護持 | |
| 3462 | 3月1日 | 500 | 比比仔仔 | 長期護持 | |
| 3463 | 3月1日 | 840 | 周國威 | 燈明供藥師佛 | |
| 3464 | 3月1日 | 840 | 黃頌舜 | 燈明供藥師佛 | |
| 3465 | 3月1日 | 840 | 李秀雯 | 燈明供藥師佛 | |
| 3466 | 3月1日 | 840 | Kevin | 燈明供蓮師 | |
| 3467 | 3月1日 | 300 | 包包細B朱古力 | 長期護持 | |
| 3468 | 3月6日 | 500 | 陳樹雄 | 長期護持 | |
| 3470 | 3月5日 | 840 | 何玉玲 | 燈明供作明佛母 | |
| 3484 | 3月1日 | 500 | 陳燕鈴 | 長期護持 | |
| 3485 | 3月15日 | 500 | 梁雅頴 | 清明法會 | |
| 3486 | 3月15日 | 100 | 蕭淑明 | 清明法會 | |
| 3489 | 3月18日 | 300 | 陳樹雄 | 清明法會 | |
| 3491 | 3月20日 | 840 | 胡佩珊 | 燈明供作明佛母 | |
| 3492 | 3月20日 | 390 | 胡佩珊 | 長期護持 | |
| 3493 | 3月19日 | 570 | 袁美兒 | 中心營運 | |
| 3494 | 3月16日 | 500 | 黄緒奎合家 | 中心營運 | |
| 3494 | 3月16日 | 500 | 羅寶鍬合家 | 中心營運 | |
| 3494 | 3月16日 | 300 | 林若霞合家 | 中心營運 | |
| 3495 | 3月19日 | 3000 | 劉碧貞黄寶芳黃葆梅 | 黃壽山 | 清明法會 |
| 3496 | 3月8日 | 500 | Kwok Pui Fan | 中心營運 | |
| 3497 | 3月22日 | 1000 | 盧乙晴 | 清明法會 | |
| 3498 | 3月25日 | 500 | 黃游鳳蓮 | 清明法會 | |
| 3499 | 3月25日 | 600 | Asia Kingdom Ltd. | 清明法會 | |
| 3500 | 3月24日 | 1000 | 譚亦斈 | 供養壇城 | |
| 3501 | 3月22日 | 200 | 郭志傑 | 清明法會 | |
| 3502 | 3月22日 | 400 | 楊玉明 | 清明法會 | |
| 3503 | 3月23日 | 100 | 甄百權 | 清明法會 | |
| 3504 | 3月23日 | 100 | 楊國柱 | 清明法會 | |
| 3505 | 3月23日 | 100 | 許先俊 | 清明法會 | |
| 3506 | 3月23日 | 3152 | 何妙鸞 | 中心營運 | |
| 3507 | 3月25日 | 200 | 吳允順 | 清明法會 | |
| 3508 | 3月25日 | 200 | 衛潔蓮 | 清明法會 | |
| 3509 | 3月25日 | 200 | 陳麗娟 | 清明法會 | |
| 3510 | 3月25日 | 300 | 黃立棣 | 清明法會 | |
| 3511 | 3月25日 | 100 | 吳惠珍 | 清明法會 | |
| 3512 | 3月22日 | 500 | 張玉卿 | 清明法會 | |
| 3513 | 3月25日 | 370 | 胡佩珊 | 中心營運 | |
| 3514 | 3月29日 | 600 | 何麗仙 | 清明法會 | |
| 3515 | 3月29日 | 3000 | 高穎恩 | 中心營運 | |
| 3516 | 3月28日 | 600 | 陶家駒 | 清明法會 | |
| 3518 | 3月29日 | 400 | 何建偉 | 清明法會 | |
| 3519 | 3月29日 | 300 | 吳惠玲 | 清明法會 | |
| 3520 | 3月30日 | 1200 | 林清柔 | 清明法會 | |
| 3521 | 3月30日 | 300 | PAK SIN WAI | 清明法會 | |
| 3522 | 3月30日 | 186 | JOEY | 供養壇城 | |
| 3523 | 3月30日 | 400 | 一切眾生 | 供養壇城 | |
| 3524 | 3月30日 | 3641 | WINNIE | 供養壇城 | |
| 3531 | 3月29日 | 300 | STEPHEN YU | 清明法會 | |
| 3525 | 3月29日 | 1408 | 楊玉明 | 供養壇城 | |
| 3533 | 3月29日 | 3214 | Happy | 郵費 | |
| 總捐款 | HK$38,371.00 | ||||
| MARCH 2013 中心營運開支 | ||
| 會計科目 | 付出金額 | 備註 |
| 管理費 | HK$ 2,080.00 |
僧舍及中心 |
| 電費 | HK$ 1,278.00 |
僧舍及中心 |
| 長途 / 本地電話費 |
HK$ 317.00 | 僧舍及中心 |
| 薪金 | HK$ 9,000.00 |
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
| 膳食 | HK$ 2,943.00 |
長住及掛單僧人之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。 |
| 文具/印刷 | HK$ 1,881.00 |
印刷及油墨等文儀用品 |
| 郵費 | HK$ 3,290.00 |
|
| 交通費 | HK$ 369.00 | 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
| 日常法會供品 | HK$ 9,275.40 |
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
| 什項 | HK$ 132.80 | 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
| 出勤費 | HK$ 10,187.00 |
堪布回丹 |
| 醫藥費 | HK$ 1,586.00 |
|
| 總支出 | HK$ 42,339.20 |
|
| 3月捐款中心營運 | HK$ 38,371.00 | |
| 3月中心營運支出 | HK$ (42,339.20) | |
| 3月份盈虧 | HK$ (3,968.20) | |
| 2月份累積結餘 | HK$ 50,283.20 | |
| 捐款中心營運累積結餘 | HK$ 46,315.00 |
|

























