Gelephu居民代表寫給香港功德主謝函,請仁波切鑑閱。
↓佛堂安置四臂觀音,釋佛,蓮師像。
居民為法會準備供品
行者都來參拜頂禮
法會結束後供品給予參加法會的居民,他們都很開心
香港功德主們支持是次法會
香港功德主們支持是次法會
最後,當地居民獻上妙音供養佛菩薩
Gelephu居民代表寫給香港功德主謝函,請仁波切鑑閱。
最後,當地居民獻上妙音供養佛菩薩
↑於2011年5月籌款於不丹Gelephu為當地居民蓋建小佛堂
之工程已於今年中正式圓滿,本中心主持堪布卓奇多傑仁
波切於九月中到該佛堂視察,而當天功德日舉行法會,回
向給予蓋建佛堂的功德主們,(平常法會或誦經亦會回向功
德主們)他們向仁波切說全因為有您們的幫助蓋建佛堂,令
他們可以參加殊勝的法會,令身口意之障礙得到消除之恩
不會忘記。本中心從中心營運款項撥出港幣6000應當地居
民祈請支持該法會(捐款謝函於10月中心營運刊登)。
黃色剪咀是功德主們之芳名名牌永久放
於佛壇該處。
10-2012 捐款中心營運 | 備註 | ||||
金剛護法功德主,功德無量! | |||||
日期 | 收據編號 | 捐款金額 | 回向增福壽芳名 | 回向往生淨土先人 |
|
1-Oct | 2953 | 1000 | 梁浩康 | 長期護持 | |
1-Oct | 2954 | 1500 | 梁家俊闔家 | 長期護持 | |
1-Oct | 2955 | 500 | 郭添芽 | 長期護持 | |
1-Oct | 2956 | 596.7 | 屈永樂闔家 | 長期護持供酒 | |
1-Oct | 2959 | 20000 | 世界體育用品公司 | 長期護持 | |
1-Oct | 2944 | 500 | 劉寶瑜闔家 | 長期護持 | |
1-Oct | 2961 | 500 | 何強光廖婉翹 | 長期護持 | |
4-Oct | 2962 | 1200 | 林樹培 | 長期護持 | |
4-Oct | 2962 | 黃碧霞 | 長期護持 | ||
4-Oct | 2962 | 林文協 | 長期護持 | ||
4-Oct | 2962 | 梁祚 | 長期護持 | ||
5-Oct | 2963 | 1000 | 黄淑明 | 長期護持 | |
5-Oct | 2963 | 余麗雯 | 長期護持 | ||
6-Oct | 2965 | 500 | 黄秀芳 | 長期護持 | |
6-Oct | 2965 | 黃鑑闔家 | 長期護持 | ||
6-Oct | 2965 | 姚遠詩闔家 | 長期護持 | ||
6-Oct | 2966 | 500 | 胡慧玲 | 往生嬰靈李韋來 | 長期護持 |
6-Oct | 2967 | 900 | 鄺馮慧嫺闔家 | 長期護持 | |
6-Oct | 2967 | 高燕儀闔家 | 長期護持 | ||
6-Oct | 2967 | 何程源闔家 | 長期護持 | ||
8-Oct | 2968 | 1000 | 馮子振闔家 | 馮植 | 長期護持 |
10-Oct | 2973 | 1000 | 劉家強闔家 | 長期護持 | |
10-Oct | 2974 | 1200 | 梁碧玲 | 梁日 | 長期護持 |
10-Oct | 2974 | 何保 | 長期護持 | ||
10-Oct | 2974 | 何燊森 | 長期護持 | ||
10-Oct | 2974 | 王詠姍 | 長期護持 | ||
10-Oct | 2975 | 2700 | Happy | 護持倉租3個月 | |
10-Oct | 2977 | 500 | 鄒景文 | 長期護持 | |
16-Oct | 2980 | 1000 | 吳惠玲闔家 | 吳偉雄 | 長期護持 |
16-Oct | 2981 | 1000 | 譚亦斈闔家 | 長期供花 | |
13-Oct | 2984 | 500 | 陳錦星 | 長期護持 | |
13-Oct | 2984 | 胡水仙 | 長期護持 | ||
13-Oct | 2984 | 葉沛沂 | 長期護持 | ||
13-Oct | 2984 | 葉兆榮 | 長期護持 | ||
24-Oct | 2989 | 300 | 許予一 | 長期護持 | |
24-Oct | 2989 | 陳華闔家 | 長期護持 | ||
24-Oct | 2990 | 3360 | 林樹培闔家 | 燈供藥師佛 | |
24-Oct | 2990 | 林文協 / 梁祚 | 燈供長壽佛 | ||
24-Oct | 2990 | 林樹培闔家 | 燈供綠度母 | ||
24-Oct | 2990 | 林樹培闔家 | 燈供蓮師 | ||
24-Oct | 2991 | 840 | 梁偉迪闔家 | 燈供釋迦佛 | |
24-Oct | 2992 | 1680 | 鄧鎮坤彭小蕙 | 燈供四臂觀音 | |
24-Oct | 2992 | 鄧毛猪鄧小咪 | 燈供四臂觀音 | ||
24-Oct | 2993 | 300 | 譚慧鶯 | 長期護持 | |
24-Oct | 2995 | 1680 | 李杏儀 | 燈供綠度母 | |
24-Oct | 2995 | 比比仔仔 | 燈供白度母 | ||
24-Oct | 2996 | 840 | Lam Yuk Man | 燈供綠度母 | |
26-Oct | 2997 | 4000 | 黃葆梅 | 燈供金剛薩埵 | |
26-Oct | 2997 | 黄寶芳 | 燈供金剛薩埵 | ||
26-Oct | 2997 | 劉碧貞 | 燈供金剛薩埵 | ||
26-Oct | 2997 | 黄壽山 | 燈供金剛薩埵 | ||
26-Oct | 2998 | 840 | 吳麗清 | 燈供四臂觀音 | |
26-Oct | 2999 | 840 | 郭添芽 | 燈供阿彌陀佛 | |
26-Oct | 3000 | 840 | 陳樹雄闔家 | 燈供文殊菩薩 | |
28-Oct | 3001 | 115 | 屈永樂 | 長期供花 | |
28-Oct | 3002 | 500 | 敬如在 | 長期供花 | |
28-Oct | 3003 | 300 | 梁耀鴻 | 長期護持 | |
29-Oct | 3004 | 840 | 黄美芳闔家 | 燈供金剛薩埵 | |
29-Oct | 3005 | 500 | 黄美芳闔家 | 長期護持 | |
28-Oct | 3006 | 2520 | 世界體育用品公司 | 燈供蓮師 | |
28-Oct | 3006 | 老翠華 | 燈供咕嚕咕咧 | ||
28-Oct | 3006 | 老啟泰 | 燈供文殊菩薩 | ||
26-Oct | 3007 | 840 | 龔仲潮 | 燈供藥師佛 | |
30-Oct | 3009 | 300 | Marititi | 長期護持 | |
24-Oct | 3010 | 900 | 任馮煥卿闔家 | 燈供藥師佛 | |
28-Oct | 3013 | 840 | 黄游鳳蓮 | 燈供藥師佛 | |
30-Oct | 3017 | 1305 | 楊玉明 | 長期供花 | |
29-Oct | 3015 | 1987 | 李杏儀 | 長期供花菓 | |
29-Oct | 3016 | 840 | 張慧真 | 燈供文殊菩薩 | |
24-Oct | 3025 | 840 | 鄧子權闔家 | 燈供金剛薩埵 | |
29-Oct | 3031 | 8094 | 黄小姐 | 仁波切旅差費 | |
29-Oct | 3032 | 3173 | Happy | 捐助郵費 | |
總捐款 | 77010.7 | 以上純是中心營運捐款項目,如有錯漏,恭請來電66036678黄小姐更正為荷!感恩您們的幫忙,祝六時吉祥!黃小姐合十 |
Oct 2012 中心營運開支 | ||
會計科目 | 付出金額 | 備註 |
管理費 | 2080 | 僧舍及中心 |
電費 | 2021 | 僧舍及中心 |
長途 / 本地電話費 |
159 | 僧舍及中心 |
薪金 | 9000 | 入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
膳食 | 3819.50 | 長住及掛單僧團之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。 |
文具/印刷 | 1819 | 印刷及油墨等文儀用品 |
郵費 | 3215 | 由Happy捐助 |
交通費 | 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 | |
維修費 | 0 | |
法會供品 | 5345 | 僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
什項 | 344.90 | 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
租金 | 0.00 | 僧舍及中心暫由一師兄借出。 |
貨倉租金 | 2700.00 | 每3個月付,由Happy捐助。 |
水費 | 0.00 | |
旅差費 | 8094.00 | 仁波切往不丹視察建洗手間及佛堂事宜,為保証所有捐款全用於該項目,黃小姐承諾捐出旅差費,已於昔日資訊及blog址發放。 |
保險費 | 0.00 | |
秘書費 | 1105.00 | 每年需向政府週年申報 |
捐款 | 6000.00 | 由仁波切決定捐助不丹Gelephu大法會經費 |
醫療費 | 0.00 | |
總支出 | HK$45,702.40 |
10月捐款中心營運 | 77010.7 |
10月中心營運支出 | 45702.4 |
10月份盈餘 | 31308.3 |
9月份盈餘 | 17049 |
捐款中心營運結餘 | 48357.3 |