2011年12月捐款中心營運功德主,功德無量! | |||||
日期 | 收據編號 | 捐款 | 回向增福延壽 | 回向往生淨土 | 功德事項 |
1-Dec | 3064 | 500 | 楊振峯 | 長期護持 | |
1-Dec | 3065 | 1680 | 陸錦霞闔家 | 燈供藥師佛 | |
1-Dec | 3065 | 黎鎮剛/黎鎮彪 | 燈供咕嚕咕咧 | ||
1-Dec | 3069 | 500 | 比比仔仔 | 長期護持 | |
1-Dec | 3076 | 1680 | 屈永樂闔家 | 燈供金剛薩埵 | |
1-Dec | 3076 | 屈秀妍 | 燈供文殊菩薩 | ||
1-Dec | 3072 | 1000 | 譚亦斈 | 長期供花 | |
1-Dec | 3074 | 1000 | 譚亦斈 | 仁波切不丹出勤費 | |
1-Dec | 3075 | 1000 | 屈永樂闔家 | 仁波切不丹出勤費 | |
2-Dec | 3073 | 2000 | 比比仔仔李杏儀 | 仁波切不丹出勤費 | |
5-Dec | 3071 | 2520 | 温凡庭闔家 | 燈供金剛薩埵 | |
5-Dec | 3071 | 温高文 | 燈供文殊菩薩 | ||
5-Dec | 3071 | 劉錦甡闔家 | 燈供阿彌陀佛 | ||
7-Dec | 3078 | 2000 | 世界體育用品公司 | 仁波切不丹出勤費 | |
9-Dec | 3079 | 500 | 丁玲玲 | 長期護持 | |
9-Dec | 3080 | 2520 | 林永興余美珍闔家 | 燈供黑財神 | |
9-Dec | 3080 | 林浩余穎吉祥闔家 | 燈供藥師佛 | ||
9-Dec | 3080 | 林浩余穎吉祥闔家 | 燈供金剛薩埵 | ||
12-Dec | 3083 | 840 | 李潤釗吳慧珊李思慶 | 燈供文殊菩薩 | |
16-Dec | 3088 | 500 | 莫潤恆 | 長期護持 | |
16-Dec | 3081 | 1000 | 黄靜雯 | 仁波切不丹出勤費 | |
17-Dec | 3082 | 840 | 鄺明相闔家 | 燈供藥師佛 | |
20-Dec | 3085 | 840 | 陳燕齡 | 燈供四臂觀音 | |
22-Dec | 3097 | 840 | 葉沛沂 | 燈供金剛薩埵 | |
24-Dec | 3092 | 3000 | 周瑞薇 | 燈供藥師佛 | |
24-Dec | 3092 | 康俊誠 | 燈供蓮師 | ||
24-Dec | 3092 | 游惠嫦 | 燈供綠度母 | ||
24-Dec | 3092 | 康耀威 | 燈供文殊菩薩 | ||
24-Dec | 3092 | (蘇英) | 燈供阿彌陀佛 | ||
25-Dec | 2101 | 840 | 鄧燕娥 | 燈供藥師佛 | |
25-Dec | 3103 | 840 | 梁樂燾 | 燈供綠度母 | |
25-Dec | 3106 | 2520 | 陳愛玉黄華 | 燈供黃財神 | |
25-Dec | 3106 | 陳愛玉 | 燈供咕嚕咕咧 | ||
25-Dec | 3106 | 黃華 | 燈供咕嚕咕咧 | ||
29-Dec | 3114 | 3181.2 | Happy | 長期護持郵費 | |
29-Dec | 3109 | 2999 | 李杏儀 | 長期供菓 | |
29-Dec | 3108 | 1000 | 彭梓雅 | 仁波切不丹出勤費 | |
29-Dec | 3117 | 500 | 敬如在 | 長期供花果 | |
29-Dec | 3116 | 1445 | 楊玉明 | 長期供花 | |
29-Dec | 3118 | 270 | 屈永樂闔家 | 長期供花果 | |
總捐款 | HK$38,355.20 |
Dec 2012 中心營運開支 | ||
會計科目 | 付出金額 | 備註 |
管理費 | 2080 | 僧舍及中心 |
電費 | 1267 | 僧舍及中心 |
長途 / 本地電話費 | 128 | 僧舍及中心 |
薪金 | 9000 | 入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
膳食 | 7460.70 | 長住及掛單僧團之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。今期蒸溜水機及訂水共用$5100 |
文具/印刷 | 1586 | 印刷及油墨等文儀用品 |
郵費 | 3241 | |
交通費 | 693 | 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
法會供品 | 7811 | 僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
什項 | 1305.30 | 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
水費 | 311.50 | |
出勤費 | 8900.20 | 仁波切因法務事宜回不丹 |
總支出 | HK$43,784.10 | |
12月捐款中心營運 | 38355.2 | |
12月中心營運支出 | -43784.1 | |
12月份盈虧 | -5428.9 | |
11月份累積盈虧 | 50302.6 | |
捐款中心營運結餘 | 44873.7 |
































