| 感恩2013年6月捐款中心營運功德主,功德無量! | ||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款 | 收據抬頭 | 功德事項 |
| 3852 | 6月1日 | 500 | 比比仔仔 | 長期護持 |
| 3855 | 6月1日 | 1000 | K F Asia Ltd. | 長期護持 |
| 3890 | 6月10日 | 400 | 包包細B朱古力流浪貓狗 | 長期護持 |
| 3897 | 6月10日 | 16000 | 楊玉明 | 不丹小佛堂添置法器 |
| 3922 | 6月15日 | 1200 | 黎耀祖 | 中心營運 |
| 3929 | 6月16日 | 400 | 楊寶儀 | 盂蘭法會 |
| 3936 | 6月16日 | 500 | 梁樂燾 | 盂蘭法會 |
| 3938 | 6月16日 | 600 | 黎德有 | 中心營運 |
| 3946 | 6月19日 | 4000 | 黃葆梅 | 盂蘭法會 |
| 3947 | 6月18日 | 500 | 余啟文 | 盂蘭法會 |
| 3948 | 6月19日 | 1000 | 李綺航 | 盂蘭法會 |
| 3949 | 6月17日 | 500 | 梁雅穎 | 盂蘭法會 |
| 3954 | 6月21日 | 300 | 梁雅穎 | 盂蘭法會 |
| 3955 | 6月19日 | 700 | 任偉燊 | 盂蘭法會 |
| 3971 | 6月26日 | 600 | Asia Kingdom Ltd. | 盂蘭法會 |
| 3972 | 6月26日 | 280 | Asia Kingdom Ltd. | 長期護持 |
| 3976 | 6月20日 | 100 | 余健山 | 盂蘭法會 |
| 3978 | 6月26日 | 500 | 陳樹雄合家 | 盂蘭法會 |
| 3985 | 6月30日 | 3843 | 李杏儀 | 長期護持 |
| 3986 | 6月30日 | 416 | 一切眾生 | 長期護持 |
| 3988 | 6月30日 | 228 | 屈永樂 | 長期護持 |
| 3996 | 6月30日 | 3739.5 | 語自在獅子 | 長期護持 |
| 3987 | 6月30日 | 1770 | 楊玉明 | 長期護持 |
| 3997 | 6月27日 | 300 | 葉沛沂 | 盂蘭法會 |
| 4000 | 6月26日 | 400 | 余玉嬋 | 盂蘭法會 |
| 總捐款 | HK$39,776.50 | |||
| June 2013 中心營運開支 | ||
| 會計科目 | 付出金額 | 備註 |
| 管理費 | HK$ 2,080.00 |
僧舍及中心 |
| 電費 | HK$ 1,887.00 |
僧舍及中心 |
| 長途 / 本地電話費 |
HK$ 936.00 |
僧舍及中心 |
| 薪金 | HK$ 9,000.00 |
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。 |
| 膳食 | HK$ 7,272.60 |
長住及掛單僧人之膳食及六月中心訂蒸溜水費用$4140 |
| 文具/印刷 | HK$ 1,635.50 |
印刷及油墨等文儀用品 |
| 郵費 | HK$ 3,487.50 |
|
| 交通費 | HK$ 248.50 |
長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。 |
| 法會供品 | HK$ 8,088.00 |
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。 |
| 什項 | HK$ 363.80 |
僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。 |
| 出勤費 | HK$ 4,939.00 |
不丹 |
| 維修費 | HK$ 2,400.00 |
洗四部冷氣機 |
| 不丹小佛堂添購法器 | HK$ 16,527.00 |
|
| 總支出 | HK$ 58,864.90 |
|
| 6月捐款中心捐款 | HK$ 39,776.50 | |
| 6月中心營運支出 | HK$ 58,864.90 | |
| 6月份盈 / 虧 | HK$ (19,088.40) | |
| 至5月份累積結餘 | HK$ 32,872.30 | |
| 捐款中心營運累積結餘 | HK$ 13,783.90 |
|

























