2013大法会經費

感恩捐助2013年長壽佛灌頂法會,藥師七佛及財源天母灌頂大法會,密勒日巴講座及寶性論開示之功德主,功德無量!
Receipt No. Date Name 功德用途 結緣品
2838 20/8/2012 葉勁流 500  
2859 18/8/2012 王耀強合家 100  
2860 18/8/2012 吳永輝合家 100  
2869 27/8/2012 DPRIS NIP 100  
3060 8/11/2012 王金山合家 160  
3077 1/12/2012 屈永樂合家   1300
3084 18/12/2012 世界體育用品公司 5000  
3086 21/12/2012 廖婉翹 200  
3087 21/12/2012 徐鼎澎 300  
3089 24/12/2012 鄧雙和 100  
3090 24/12/2012 郭添芽 600  
3091 24/12/2012 黄葆梅 20000  
3093 24/12/2012 陳根旺 500  
3094 25/12/2012 蔡彩滿 290  
3095 25/12/2012 敬如在 290  
3096 26/12/2012 葉沛沂 1000  
3098 26/12/2012 PAK SIN WAI 1680  
3099 29/12/2012 DORIS MOK 290  
3100 29/12/2012 鍾汶釗 290  
3102 25/12/2012 比比仔仔 5000  
3104 25/12/2012 鍾苑笑 450  
3105 25/12/2012 YIM CHERRY 200  
3107 25/12/2012 新濠江茶餐廳 200  
3110 3/1/2013 WINNIE   2376
3111 3/1/2013 比比仔仔 1000  
3115 3/1/2013 梁浩康 1000  
3120 4/1/2013 鄞雲祥 360  
3121 4/1/2013 WINNIE   4617
3123 5/1/2013 吳惠玲 1000  
3124 6/1/2013 吳惠玲   788
3125 8/1/2013 曹居士 900  
3127 8/1/2013 林世萍 100  
3129 8/1/2013 陳樹雄 900  
3130 8/1/2013 陳樹雄   420
3133 8/1/2013 陸錦霞 290  
3134 8/1/2013 屈永樂   2074
3135 8/1/2013 FUNG TZE CHUN 5260  
3139 9/1/2013 FOLRA 500  
3140 9/1/2013 VIVIAN 5000  
3141 10/1/2013 毛華詩 100  
3142 10/1/2013 馮煥卿 1500  
3143 10/1/2013 陳燕燕 580  
3144 19/1/2013 WINNIE   5504
3147 12/1/2013 陳麗嫦 580  
3148 11/1/2013 黃美芳 1100  
3149 12/1/2013 楊玉明 300  
3151 12/1/2013 梁雅穎   886
3152 11/1/2013 HUI SIU MUI 500  
3153 14/1/2013 倪法明   1988
3154 14/1/2013 吳惠珍   224
3155 10/1/2013 文淑芬   2384
3156 14/1/2013 劉仲康 290  
3158 14/1/2013 NG WAI CHUN 2610  
3160 14/1/2013 FUNG TZE CHUN   160
3161 14/1/2013 楊玉明   100
3162 14/1/2013 羅海燕   1576
3163 14/1/2013 鄭小兵   788
3164 14/1/2013 黄立棣   2374
3165 14/1/2013 黄立棣 800  
3166 14/1/2013 KF ASIA LTD   4356
3168 15/1/2013 WINNIE   840
3169 16/1/2013 劉家強 580  
3170 16/1/2013 LAI CHUK HUNG 200  
3171 16/1/2013 劉寶瑜 400  
3172 16/1/2013 BETA   168
3173 16/1/2013 鄧燕娥   168
3174 16/1/2013 黎德有   336
3175 17/1/2013 WINNIE   500
3176 17/1/2013 岺倩琳 400 668
3180 20/1/2013 雷先生   168
3181 19/1/2013 鄭寶兒   100
3182 19/1/2013 陳建源 200  
3183 19/1/2013 鄭麗敏   270
3184 19/1/2013 梁雅穎   168
3185 19/1/2013 楊素娟   100
3186 19/1/2013 顏兆莉   100
3187 19/1/2013 鄭麗敏   168
3188 19/1/2013 CHAN BUT SING   100
3189 19/1/2013 CHAN BUT SING   100
3190 19/1/2013 梁雅穎   100
3191 20/1/2013 LUI TAI WAI   200
3192 20/1/2013 LUI TAI WAI   488
3193 20/1/2013 LUI TAI WAI   268
3194 19/1/2013 LAM YIN BUN 500  
3195 19/1/2013 LAM OI LIN 500  
3199 19/1/2013 麥麗英 120  
3200 22/1/2013 廖婉翹   1856
3201 21/1/2013 鄧子權 200  
3202 27/1/2013 尤琴惠 100  
3204 27/1/2013 譚寶鴻 500  
3205 28/1/2013 李陽華   1988
3206 28/1/2013 林樹培 1080  
3207 28/1/2013 BETA   4382
3208 28/1/2013 BETA   138
3209 28/1/2013 Iris Lee 870  
3210 28/1/2013 陳樹雄   454
3211 28/1/2013 Kevin   168
3212 28/1/2013 文淑芬   1575
3213 28/1/2013 WINNIE   2220
3214 25/1/2013 洪秀蓮 720  
3215 27/1/2013 張志輝   3360
3216 27/1/2013 張志輝   588
3217 27/1/2013 張志輝   688
3218 27/1/2013 WINNIE   588
3219 29/1/2013 石國光 200  
3220 23/1/2013 叶德行 100  
3221 28/1/2013 何麗仙 790  
3222 30/1/2013 鄧曉如   3152
3223 30/1/2013 陳肖娟   788
3224 30/1/2013 陳肖娟 500  
3225 29/1/2013 ALAN TAO 3000  
3226 30/1/2013 林樹培   788
3227 30/1/2013 陸錦霞 200  
3228 30/1/2013 FUNG TZE CHUN   147
3232 30/1/2013 林翠珊   168
3234 31/1/2013 林少英   1912
3235 1/2/2013 Iris Lee 300  
3236 6/2/2013 黎德有   4102
3237 1/2/2013 WINNIE   300
3238 1/2/2013 李幗兒 200 398
3239 1/2/2013 DORIS MOK   1688
3240 1/2/2013 吳惠珍   198
3241 1/2/2013 吳惠珍 100  
3243 1/2/2013 敬如在   672
3244 1/2/2013 屈永樂   3378
3247 2/2/2013 洪秀蓮 300  
3248 2/2/2013 呂美琴 800  
3249 2/2/2013 游惠嫦 700  
3250 2/2/2013 梁玉珍 600  
3251 2/2/2013 劉少珊 1320  
3252 2/2/2013 鄭家駿 1500  
3253 1/2/2013 杜潔寶 900  
3254 2/2/2013 丁妙玲 200  
3255 2/2/2013 游惠霞 300  
3256 2/2/2013 鄧華欣 200  
3257 2/2/2013 黄麗芬合家 150  
3258 2/2/2013 胡穎琳 600  
3259 2/2/2013 李玉明 450  
3260 2/2/2013 陳慧珍 300  
3261 2/2/2013 何君容 100  
3262 2/2/2013 王琼鳳 100  
3263 2/2/2013 羅艷雲 400  
3264 2/2/2013 陳思傑 200  
3265 2/2/2013 梁惠鈴 200  
3266 2/2/2013 陳俊宇 200  
3267 2/2/2013 李穎珊 300  
3268 2/2/2013 胡慧儀 1200  
3269 3/2/2013 關永康 200  
3270 3/2/2013 林秀琼 100  
3271 3/2/2013 倪法明 200  
3272 3/2/2013 安梓容 200  
3274 3/2/2013 馬麗枝合家 100  
3275 3/2/2013 楊秉均 200  
3276 3/2/2013 楊浩桁 200  
3277 3/2/2013 黃靜雯 250  
3279 3/2/2013 譚亦斈 1000  
3280 3/2/2013 鄭麗敏 580  
3282 5/2/2013 鄧燕娥   2694
3283 5/2/2013 安梓容 100  
3285 5/2/2013 周楚真   168
3286 5/2/2013 姜綺年   168
3287 5/2/2013 彭梓雅 100  
3288 5/2/2013 倪法明   168
3289 5/2/2013 林浩余穎吉祥闔家 200  
3290 5/2/2013 吳惠玲   488
3291 5/2/2013 陳樹雄   200
3292 5/2/2013 余慶佳   168
3293 5/2/2013 CORA AU   100
3295 7/2/2013 吳允順 300  
3296 6/2/2013 佛教中諦學會 10000  
3301 1/2/2013 莫健文   1576
3302 14/2/2013 陳樹雄 500  
3303 14/2/2013 林永興合家 1000  
3305 14/2/2013 彭俊欽   168
3306 14/2/2013 DC   632
3307 14/2/2013 ALAN TAO 100  
3316 14/2/2013 DEKI   1288
3317 14/2/2013 DEKI 1580  
3318 14/2/2013 DEKI   199
3319 14/2/2013 DEKI   500
3321 14/2/2013 妹妹張 390  
3322 14/2/2013 妹妹張   418
3323 14/2/2013 余啟文   788
3325 14/2/2013 陳運豐   498
3326 24/1/2013 龔仲潮   438
3327 15/2/2013 周頴妍 100  
3328 19/2/2013 胡慕貞 500  
3329 18/2/2013 凌滿棠 1200  
3330 19/2/2013 CHANU SAU CHUN 1500  
3331 19/2/2013 黄奕良 200  
3332 19/2/2013 周楚真   298
3333 19/2/2013 周楚真   1688
3334 19/2/2013 吳惠珍   454
3335 19/2/2013 黃立棣   468
3336 19/2/2013 譚奕斈   1100
3337 19/2/2013 吳惠珍 300  
3338 19/2/2013 吳惠珍   1688
3339 19/2/2013 吳惠珍 590  
3340 19/2/2013 一切眾生 800  
3342 19/2/2013 吳惠珊   268
3343 23/2/2013 余韶芳/何立文 600  
3344 23/2/2013 MARITITI 290 418
3345 23/2/2013 麥文輝   169
3346 23/2/2013 余韶芳   4346
3347 23/2/2013 何麗仙 1000  
3349 23/2/2013 康俊誠 900  
3350 23/2/2013 楊以撒 300  
3351 23/2/2013 譚亦斈   1250
3352 23/2/2013 譚亦斈 2160  
3353 23/2/2013 屈永樂   178
3354 17/2/2013 文淑芬 100  
3355 17/2/2013 文淑芬   500
3356 17/2/2013 ASIA KINGDOM   2148
3357 17/2/2013 ASIA KINGDOM 500  
3358 5/2/2013 洪秀蓮 100  
3359 17/2/2013 陳運豐 580  
3360 17/2/2013 陳樹雄   788
3361 15/2/2013 孫吉芬 890  
3362 17/2/2013 倪法明   788
3363 17/2/2013 WINNIE   1432
3364 15/2/2013 周穎妍/駱浩健 300  
3365 17/2/2013 ASIA KINGDOM   988
3366 18/2/2013 KWOK CHEE KIT 10000  
3367 23/2/2013 胡穎林 450  
3368 23/2/2013 鄭家駿 1500  
3369 23/2/2013 羅艶雲 500  
3370 23/2/2013 胡慧儀 1300  
3371 23/2/2013 賴巧珠 300  
3372 23/2/2013 楊子慧 500  
3373 23/2/2013 杜潔寶 1200  
3374 23/2/2013 陳思傑 500  
3375 23/2/2013 呂惠濃 1200  
3376 23/2/2013 袁美兒 300  
3377 23/2/2013 余韶芳   200
3378 23/2/2013 李建明 300  
3379 23/2/2013 陳瑞鴻 1000  
3380 23/2/2013 王小微 100  
3381 23/2/2013 葛梅珍 100  
3382 23/2/2013 關媺焮   418
3383 23/2/2013 IRIS CHU   300
3384 23/2/2013 PETER TAM   200
3385 23/2/2013 劉錦霞   150
3386 23/2/2013 吳富勤 200  
3387 23/2/2013 楊安褀   1083
3388 23/2/2013 李秀雯   1392
3389 23/2/2013 陸錦霞   200
3390 23/2/2013 高明蔚   288
3391 23/2/2013 高明蔚 312  
3392 23/2/2013 劉鎮華 100  
3393 23/2/2013 盧少娟 100  
3394 23/2/2013 劉慧安 100  
3395 23/2/2013 黃志坤 100  
3396 23/2/2013 MIFFY WONG 100  
3397 23/2/2013 李秀枝   100
3398 23/2/2013 文淑芬   100
3399 23/2/2013 黄立棣 700  
3400 23/2/2013 吳炎九 100  
3401 23/2/2013 曾國鳴 100  
3402 23/2/2013 蔣展景 100  
3403 23/2/2013 袁惠民 500  
3404 23/2/2013 李青群 600  
3405 23/2/2013 王愛玲   336
3406 23/2/2013 梁綺玲   168
3407 23/2/2013 馬紹殷   2902
3408 23/2/2013 袁惠民   688
3409 23/2/2013 吳卓璟   788
3410 23/2/2013 吳富勤   2364
3411 23/2/2013 李建熹   418
3412 23/2/2013 鄧燕娥 500  
3413 23/2/2013 陳冠誠 500  
3414 23/2/2013 周淑君   4728
3415 23/2/2013 鄭笑玲 700  
3416 23/2/2013 李國洪   1206
3417 23/2/2013 李佩貞   394
3418 23/2/2013 李秀雯   688
3419 23/2/2013 周彥彤   200
3420 23/2/2013 梁德華   688
3421 24/2/2013 蘇志堅   488
3422 24/2/2013 周淑君 500  
3423 24/2/2013 馬紹殷 500  
3424 24/2/2013 李陽華 580  
3425 24/2/2013 李陽華   498
3426 24/2/2013 俞秀蓮 290  
3427 24/2/2013 何慶禮   348
3428 24/2/2013 洪惠萍   1578
3429 24/2/2013 譚亦斈   800
3430 24/2/2013 游惠嫦   790
3431 24/2/2013 鄧燕娥   99
3432 24/2/2013 高穎恩   600
3433 24/2/2013 羅秀蘭   108
3434 24/2/2013 余慶佳 300  
3435 24/2/2013 吳允順   788
3436 24/2/2013 馮惠嫻   388
3437 24/2/2013 李佩貞   790
3438 24/2/2013 李小萍   1676
3439 24/2/2013 MARITITI   980
3440 24/2/2013 李佩貞   780
3441 24/2/2013 周楚真   400
3442 24/2/2013 周淑君   2365
3443 24/2/2013 羅嘉敏   420
3444 24/2/2013 周楚真   700
3445 24/2/2013 劉創堯   398
3446 24/2/2013 周淑君   832
3447 24/2/2013 周淑君 200  
3448 24/2/2013 洪惠萍   790
3449 24/2/2013 譚仕超   790
3450 24/2/2013 李智常   420
3451 24/2/2013 KEVIN   2084
3452 24/2/2013 KEVIN 1000  
3453 24/2/2013 張宛婷 500  
3454 24/2/2013 盧少娟 100  
3455 24/2/2013 葉偉純 100  
3456 24/2/2013 陸錦霞   1688
3458 1/3/2013 梁麗娟 100  
3459 2/3/2013 何綺雯 1000  
3460 1/3/2013 陳桂珍 300  
3469 5/3/2013 康俊誠 1000  
3471 23/2/2013 鄞雲祥   265
3475 24/2/2013 楊玉明 2497  
3476 24/2/2013 MARCO   2000
3477 24/2/2013 JOE LAI   4142
3480 24/2/2013 陳廸燊 500  
3481 24/2/2013 張鄧平 500  
3482 24/2/2013 梁粟合家 500  
3483 23/2/2013 龐淑君 300  
3487 24/2/2013 Leung Ngar Wing   1000
3488 24/2/2013 Joe Lai   800
3490 24/2/2013 HAPPY 41395  
  24/2/2013 黃小姐 32546.85  
    Donation box 12644  
總收入    388477.85 236424.85 152053

以下為2013年長壽佛法會、開示密勒日巴、
藥師七佛灌頂、財源天母灌頂、開示寶性論
經費支出如下:-

法王及僧團機票   $  45675.00
酒店住宿   $  26390.00
場租 $  96833.20
車費 $ 8363.50
廣告 $  40960.00
印刷 $  27098.00
法物 $103831.25
供品 $  26999.10
什項 $  12327.80
總支出   $384477.85
總收入   $384477.85
餘款   $ 0

 

2013年2月中心營運

2013年2月捐款中心營運功德主,功德無量!
收據編號 日期 捐款 回向增福延壽 回向往生淨土 功德事項
3246 2月1日 500 比比仔仔    
3283 2月5日 840 鄧燕娥   燈供黃財神
3281 2月3日 840 鄭麗敏   燈供金剛薩埵
3304 2月14日 1000 譚亦斈   供花
3472 2月28日 200   一切眾生 供花
3473 2月28日 100 屈永樂   供花
3474 2月28日 1300 楊玉明   供花
3478 2月28日 66 屈永樂   供花
3457 2月28日 2860 Winnie   供菓
3294 2月6日 840 余啟文   燈供作明佛母
3297~3300,3308~3315 2月8日 840 杜金水   燈供長壽佛
2月8日 840 鄭家駿   燈供藥師佛
2月8日 840 鄧映珍   燈供藥師佛
2月8日 840 劉少珊   燈供藥師佛
2月8日 840 羅艶雲   燈供藥師佛
2月8日 840 張妹   燈供藥師佛
2月8日 840 胡慧雯   燈供藥師佛
2月8日 840 孫炳富闔家   燈供藥師佛
2月8日 840 孫仲衡闔家   燈供藥師佛
2月8日 840 謝笑霞   燈供蓮花生大師
2月8日 840 陳思傑   燈供蓮花生大師
2月8日 840 劉少珊   燈供蓮花生大師
2月8日 840 杜潔寶   燈供蓮花生大師
2月8日 840 梁錦華   燈供蓮花生大師
2月8日 840 梁鎧瀅   燈供蓮花生大師
2月8日 840 司徒如鳳   燈供蓮花生大師
2月8日 840 孫永康合家   燈供蓮花生大師
2月8日 840 鄧英鋼合家   燈供蓮花生大師
2月8日 840 鄭家駿   燈供金剛薩埵
2月8日 840 羅艷雲   燈供金剛薩埵
2月8日 840 林淽珊   燈供金剛薩埵
2月8日 840 鄭寶章   燈供文殊菩薩
2月8日 840 陳致頴   燈供文殊菩薩
2月8日 840 林淽珊   燈供文殊菩薩
2月8日 840 陳盈熹   燈供文殊菩薩
2月8日 840 胡潁林   燈供文殊菩薩
2月8日 840 謝笑霞   燈供白度母
2月8日 840 李玉明   燈供白度母
2月8日 840 陳慧珍   燈供白度母
2月8日 840 鄭寶章   燈供綠度母
2月8日 840 陳苑菁   燈供四臂觀音
2月8日 840 張惠珍   燈供作明佛母
2月8日 840 文靜怡   燈供作明佛母
3320 2月14日 500 包包,細B,朱古力   供養營運
3324 2月14日 840 余啟文   燈供黃財神
不需收據 2月14日 2859.4 Happy   郵費
總捐款   HK$37,606.00    






















Feb 2013 中心營運開支
會計科目 付出金額 備註
管理費  HK$   
2,080.00
僧舍及中心
電費  HK$   
1,128.00
僧舍及中心
長途 /
本地電話費 
 HK$ 681.00 僧舍及中心
薪金  HK$   
9,000.00
入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。
膳食  HK$   
5,297.80
長住及法會26位僧人之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。
文具/印刷  HK$   
2,137.50
印刷及油墨等文儀用品
郵費  HK$   
2,992.20
 
交通費   長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。
日常法會供品  HK$   
6,445.30
僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。
什項  HK$ 275.60 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。
出勤費  HK$   
3,026.00
仁波切因法務事宜到台灣
工作簽証  HK$ 160.00  
     
總支出  HK$
33,223.40
 
2月捐款中心營運  HK$ 37,606.00
2月中心營運支出  HK$     (33,223.40)  
2月份盈虧  HK$    4,382.60
1月份累積結餘  HK$ 45,900.60  
捐款中心營運累積結餘  HK$  
50,283.20
 

清明~阿彌陀佛超薦法會

 

 

 





清明思親~阿彌陀佛法會


201344(星期四) 早上10:30




 

為往昔世、現世父母燃點一份孝心,既能慎終追遠,亦可博施濟眾,
行善積福,達至冥陽两利。敬請諸大護法,踴躍參加,同沾法益,
共邀福庇*因佛教祭祀先人,祇重一炷心香,
所以本中心不設焚化冥鏹衣紙。





















































































往生淨土蓮位


先人名字


(每蓮位捐款$100)



陽上附薦人



冤親債主


及解冤者名字


(每牌位捐款$100)



增福延壽祿位名字


(每祿位捐款$100)



回向人



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




(1)   
捐款可郵寄支票並請寫上功德主芳名,回郵地址,電話,註明功德事項【清明法會】,及填妥以上表格寄至本中心上環永樂街130號恆樂大廈2A室黃小姐收,支票抬頭請寫〝佛教法光中心(香港)有限公司" 承兌核實後將寄回收據,請勿郵寄現金。


(2)    
亦可直接存入本中心恆生銀行戶口385-816483-883後,再將入數紙、功德主芳名、回郵地址電話,並註明功德事項【清明法會】,及填妥以上表格傳真至本中心28389300小姐收,承兌核實後將寄回收據。


本中心為政府認可註册慈善團體,捐款收據100圓以上可作稅務減免之用 】。


如有查詢,請致電66036678小姐


本人/我們________________________________樂意捐助【清明法會】功德事項,並用以下方法捐助。寄上(________________________銀行)支票No.________________________ 捐款$_______________________________寄上入數紙已存之捐款$_________________恆生銀行的佛教法光中心(香港)有限公司戶口385~816483~883


該款項$________________功德事項【清明法會】用途,並將捐款收據抬頭寫上_______________________________________________________________________________寄至回郵地址_____________________________________________________


聯絡電話______________________________________________________________________


不丹竹巴噶舉法光會開幕典禮C

2013年佛教法光中心旗下不丹竹巴噶舉法光會成立,
誠邀得寬運大和尚,嘉生仁波切,天靖喇嘛,法忍法
師連同法王及本中心住持,為典禮開幕剪綵,並邀得
政協及黃鳳翎中學校長與眾大德等到來觀禮。實深感
光榮!特此致謝!
不丹竹巴噶舉法光會成立目的,是旨在邀請於佛學知
識廣博人仕加入,協助本中心弘揚不丹竹巴噶舉傳承
之教法,並邀得黎耀祖博士擔任該會會長,侯松蔚教
授及吳詠恩女仕擔任副會長。

嘉賓們會客室共聚聊天

法王上座後,迎請各主禮嘉賓就座

寬運大和尚

法忍法師

嘉生仁波切

天靖喇嘛

各嘉賓就座

恭請寬運大和尚上台
恭請嘉生仁波切上台
恭請法忍法師上台
寬運大和尚開示
剪綵儀式開始
黎耀祖博士接受委任為不丹竹巴噶舉法光會會長
侯松蔚教授接受委任為不丹竹巴噶舉法光會副會長
本中心仁波切向各嘉賓致謝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年財源天母灌頂大法會花絮B


2013年財源天母灌頂大法會經已圓滿,我們衷心感謝
不丹竹巴噶舉承法王雅旺天賜仁波切遠道來港弘法,
實是眾佛弟子們的福報。
法會能夠圓滿,實有賴多方面的努力,您們鼎力捐助
,令法王堪布們機票住宿、壇城供養、場地等及種種
經費得到幫助,功德無量!
亦有賴您們鼎力出席法會,法喜充滿!
並感謝仁波切及眾堪布多月來的為法本、法物的籌備
;堪布及多位義工CONNIE,WINNIE,JOEY,SANDY,
DEKI,MICHAL,CARMAN,鄞師兄,KEVIN,KRISTIN,
CANNIE,黎德有,SUNNY,MARCO們多日早上至凌晨
不辭勞苦地工作;亦有獻唱佛曲師兄FORAL,JOE,
VIVIAN,HENRY,AMY多月來練習"祈請上師住世文"
獻唱予法王;拍攝錄影師兄MAK,EDDY,盧偉堂;還
有副會長LOZANG侯教授即時翻譯;會長JOE黎博士
代表中心誠邀各大德到臨。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&n
bsp;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013药師七佛灌頂花絮a

2013年藥師七佛灌頂大法會經已圓滿,我們衷心感謝
不丹竹巴噶舉承法王雅旺天賜仁波切遠道來港弘法,
實是眾佛弟子們的福報。
法會能夠圓滿,實有賴多方面的努力,您們鼎力捐助,
令法王堪布們機票住宿、壇城供養、場地等及種種經費
得到幫助,功德無量!
亦有賴您們鼎力出席法會,法喜充滿!
並感謝仁波切及眾堪布多月來的為法本、法物的籌備;
堪布及多位義工CONNIE,WINNIE,JOEY,SANDY,
DEKI,MICHAL,CARMAN,鄞師兄,KEVIN,KRISTIN,
CANNIE,黎德有,SUNNY,MARCO們多日早上至凌晨
不辭勞苦地工作;亦有獻唱佛曲師兄FORAL,JOE,
VIVIAN,HENRY,AMY多月來練習"祈請上師住世文"獻
唱予法王;拍攝錄影師兄MAK,EDDY,盧偉堂;還有副
會長LOZANG侯教授即時翻譯;會長JOE黎博士代表
中心誠邀各大德到臨。


佛曲獻唱"祈請上師住世文"
藏文


煙供儀式完後,供養場租功德主可和法王眾堪布們一起吃素自助餐的。



獻曼達儀式




如意吉祥


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年一月中心營運

 
 
2013年1月捐款中心營運功德主,功德無量!
日期 收據編號 捐款 回向增福延壽 回向往生淨土 功德事項
14-Jan 3157 840 敖偉源   燈明供佛
14-Jan 3159 3360 馮子振   燈明供佛
12-Jan 3145 840 高頴欣   燈明供佛
12-Jan 3150 1680 梁雅頴   燈明供佛
12-Jan 3167 900 黃綺蓮   燈明供佛
9-Jan 3128 1680 許結瑩   燈明供佛
3-Jan 3112 500 比比仔仔   長期供花菓
3-Jan 3113 1680 彭梓雅   燈明供佛
14-Jan 3138 2700 仙人掌   倉租
4-Jan 3119 840 鄞雲祥   燈明供佛
5-Jan 3122 840 Alan Tao   燈明供佛
8-Jan 3125 840 曹詩宛   燈明供佛
9-Jan 3131 840 Davy Ho   燈明供佛
8-Jan 3132 1000 譚亦斈   燈明供佛
9-Jan 3136 1680 Happy   燈明供佛
9-Jan 3137 1680 賴愛慈   燈明供佛
18-Jan 3177 840 Alan Tao   燈明供佛
21-Jan 3178 840 黃兆怡   燈明供佛
20-Jan 3179 840 鍾汶釗   燈明供佛
20-Jan 3196 3192.8 H & M   郵費
22-Jan 3197 3360 颜兆莉   燈明供佛
22-Jan 3198 2520 杭淼蘭   燈明供佛
27-Jan 3203 3360 Joe Lai   燈明供佛
30-Jan 3229 259 屈永樂闔家   燈明供佛
30-Jan 3230 400 敬如在   供花
30-Jan 3231 1680 林翠珊   燈明供佛
31-Jan 3233 4200 林少英   燈明供佛
31-Jan 3242 1336 楊玉明   供花
31-Jan 3245 3472 李杏儀   供花菓
           
           
總捐款 HK$48,199.80    

Jan 2013 中心營運開支
會計科目 付出金額 備註
管理費 2080 僧舍及中心
電費 1033 僧舍及中心
長途 /
本地電話費 
1378 僧舍及中心
薪金 9000 入境處規定我們必須給予2位法師們的固定生活費合共8000圓正,以及提供所有生活上所需的如醫療膳食衣服住宿交通機票等等。另每月會計簿記費用1000圓正。
膳食 2625.20 長住及掛單僧團之膳食及中心僧舍蒸溜水費用。
文具/印刷 1842 印刷及油墨等文儀用品
郵費 3192  
交通費 577 長住及掛單僧團之交通費(每月大約有15位或以上堪布在僧舍掛單),本中心用八達通繳付。
法會供品 7756 僧舍及中心合共5個佛壇的供養,包括花,菓,燈,香,油,香味,食物,水,酒(衹限大黑天壇),食品供養完後,會供養法師們,及到中心的佛弟子們,及佈施予街外的貧困人仕。
什項 2082.80 僧舍及中心的雜項,如洗潔精厠紙日常用品,醫藥,堪布們的私服等等。
出勤費 3846.50 仁波切因法務事宜到台灣
倉租 2700.00 3個月
工作簽証 160.00  
出勤費 8900.20 仁波切因法務事宜回不丹
總支出 HK$47,172.90
1月捐款中心營運 48199.8
1月中心營運支出 -47172.9  
1月份盈虧 1026.9
12月份累積盈虧 44873.7  
捐款中心營運結餘 45900.6  

12月捐款中心營運及支出

2011年12月捐款中心營運功德主,功德無量!
日期 收據編號 捐款 回向增福延壽 回向往生淨土 功德事項
1-Dec 3064 500 楊振峯   長期護持
1-Dec 3065 1680 陸錦霞闔家   燈供藥師佛
1-Dec 3065   黎鎮剛/黎鎮彪   燈供咕嚕咕咧
1-Dec 3069 500 比比仔仔   長期護持
1-Dec 3076 1680 屈永樂闔家   燈供金剛薩埵
1-Dec 3076   屈秀妍   燈供文殊菩薩
1-Dec 3072 1000 譚亦斈   長期供花
1-Dec 3074 1000 譚亦斈   仁波切不丹出勤費
1-Dec 3075 1000 屈永樂闔家   仁波切不丹出勤費
2-Dec 3073 2000 比比仔仔李杏儀   仁波切不丹出勤費
5-Dec 3071 2520 温凡庭闔家   燈供金剛薩埵
5-Dec 3071   温高文   燈供文殊菩薩
5-Dec 3071   劉錦甡闔家   燈供阿彌陀佛
7-Dec 3078 2000 世界體育用品公司   仁波切不丹出勤費
9-Dec 3079 500 丁玲玲   長期護持
9-Dec 3080 2520 林永興余美珍闔家   燈供黑財神
9-Dec 3080   林浩余穎吉祥闔家   燈供藥師佛
9-Dec 3080   林浩余穎吉祥闔家   燈供金剛薩埵
12-Dec 3083 840 李潤釗吳慧珊李思慶   燈供文殊菩薩
16-Dec 3088 500 莫潤恆   長期護持
16-Dec 3081 1000 黄靜雯   仁波切不丹出勤費
17-Dec 3082 840 鄺明相闔家   燈供藥師佛
20-Dec 3085 840 陳燕齡   燈供四臂觀音
22-Dec 3097 840 葉沛沂   燈供金剛薩埵
24-Dec 3092 3000 周瑞薇   燈供藥師佛
24-Dec 3092   康俊誠   燈供蓮師
24-Dec 3092   游惠嫦   燈供綠度母
24-Dec 3092   康耀威   燈供文殊菩薩
24-Dec 3092   (蘇英)   燈供阿彌陀佛
25-Dec 2101 840 鄧燕娥   燈供藥師佛
25-Dec 3103 840 梁樂燾   燈供綠度母
25-Dec 3106 2520 陳愛玉黄華   燈供黃財神
25-Dec 3106   陳愛玉   燈供咕嚕咕咧
25-Dec 3106   黃華   燈供咕嚕咕咧
29-Dec 3114 3181.2 Happy   長期護持郵費
29-Dec 3109 2999 李杏儀   長期供菓
29-Dec 3108 1000 彭梓雅   仁波切不丹出勤費
29-Dec 3117 500 敬如在   長期供花果
29-Dec 3116 1445 楊玉明   長期供花
29-Dec 3118 270 屈永樂闔家   長期供花果
           
           
           
           
總捐款 HK$38,355.20    
